Göttingen, den 03.11.2011, 11:40:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff: Thema der Woche: Artikel über Website-Optimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorabkritik: Perplex
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Anmelde- und Abmeldeformular Werbeinteressente finden am Ende der Datei einen Hinweis in eigener Sache. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leserbriefe / Gegenkommentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leserbriefe / Kommentare zur MeldungZu allen Leserbriefe kommen sie über den folgenden Link.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Konzerte vom 03.11.2011 bis zum 10.11.2011 in Göttingen und der südniedersächsischen Region
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino, Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Theater- & Kinoprogramm vom 03.11.2011 bis zum 09.11.2011 in Göttingen und der südniedersächsischen Region
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links zu den Meldungsbereichen in der Wocheneemail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltägliches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen der Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltägliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schoßkinder-Kurs 31.10.2011 An jedem Freitag im November ab 16:00 bietet die Göttinger Stadtbibliothek den Kurs im Rahmen des Schoßkinder-Programms an, meldet die Stadt Göttingen. In dem zirka 45-minütigen Kurs lernen die Eltern Fingerspiele, Lieder und Bilderbücher kennen. Für den Kurs ist eine Anmeldung erforderlich und die Zahl der Kinder ist auf zehn beschränkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunst, Kultur, Konzerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendeprotokoll 02.11.2011 In der Bürgerfunksendung "Bürgerstimmen im Göttinger Land" beim Stadtradio Göttingen wurden im September 2011 hauptsächlich Musik von verschiedensten Musiker gespielt, die in der Region nach der Sendung ihren Auftritt haben. Neben den regelmäßigen Tipps für Kino, Theater & Konzerten, die jeweils von 18- 19 Uhr in den donnerstäglichen Sendungen zu hören waren, wurden in der zweiten Stunde mal mit den Kandidaten der Linken getalkt, mal der Papstbesuch in der Region kommentiert, mal zwei Theaterstücke besprochen oder auch mal Meldungen aus der Region kommentiert. Sendeprotokolle 02.11.2011 Zu der wöchentlichen Bürgerfunksendung "Bürgerstimmen im Göttinger Land" im August konnten nachträglich nicht mehr die Musikliste für den 18.8.11. Am 11.8. talkte der Moderator mit CDU-Kandidaten für den Göttinger Kreistag und am 25.8. mit den entsprechenden SPD-Kandidaten. Das Protokoll zum 4.8. ist als Querverweis verlinkt. Filmfabrik 01.11.2011 Das Duderstädter Kino Filmfabrik zeigt in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 den Agentenslapstick "Johnny English - Jetzt erst recht" und den Actionfilm "Atemlos - Gefährliche Wahrheit". Am Samstag und Sonntagnachmittag wird die Komödie "Homies" gezeigt. Media-Control 01.11.2011 Am zurückliegenden Wochenende eroberten "Tim & Struppi" Platz 1 der Media-Control- Kino-Charts. Sie lockten 358k Zuschauer ins Kino. Der Kinostreifen "Eine ganz heiße Nummer", der zum Bundesstart in Südniedersachsen in keiner Vorstellung gezeigt wurde, brachte es mit 122k Zuschauern auf einen beachtlichen Platz 4. Deli & Welttheater 01.11.2011 "Wie ausgewechselt" heißt es vom 3.11. bis 9.11.11 im Welttheater in Einbeck. Das Einbecker Kino Deli zeigt in der besagten Woche in 3D-Qualität "Die Abenteuer von Tim & Struppi - Das Geheimnis der 'Einhorn'". An ausgewählten Nachmittagsterminen läuft dort auch das 3D-Zeichentrickfilmmärchen "Lauras Stern und die Traummonster". Schiller-Lichtspiele 01.11.2011 Das Kino Schiller Lichtspiele in Hann. Münden zeigt in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 die Komödie "Dreiviertelmond" sowie die 3D-Comicfilm "Die Abenteuer von Tim & Struppi - Das Geheimnis der 'Einhorn'". Neue Schauburg 01.11.2011 Das Kino Neue Schauburg in Northeim zeigt in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 als 2D bzw. 3D-Filme den Comic-Film "Die Abenteuer von Tim & Struppi" und die Doku um eine Galerie aus der Steinzeit "Die Höhle der vergessenen Träume". sowie als 2D-Komödie den Film "Dreiviertelmond". Im Rahmen der Sprachenwoche stehen die Orginalfilme mit Untertiteln "Brighton Rock", "In einer besseren Welt", "Nichts zu verzollen", "The King´s Speech", "Biutiful", "Das Schmuckstück", und "Amarcord" auf dem Programm. An ausgewählten Terminen gibt es die Doku "Von Menschen und Göttern", den Wikingerfilm "Wickie auf großer Fahrt" sowie den Zeichentrickfilm "Winnie Puuh" zu erleben. CinemaxX 01.11.2011 Das CinemaxX zeigt in der Kinowoche vom 3.11. bis 9.11.11 in 3D-Qualität die bundesweit neu anlaufende 3D-Doku "Die Höhle der vergessenen Träume". Weitere 3D-Filme sind der Degen-Film "Die drei Musketiere", der Zeichentrickmärchen "Lauras Stern und die Traummonster", der Wikinger-Film "Wickie auf großer Fahrt", die Blaumännchen-Erzählung "Die Schlümpfe" sowie der Comicfilm "Die Abenteuer von Tim & Struppi". In der Vorpremiere wird als 3D-Recycling "Der König der Löwen" aus dem Jahre 1994 gezeigt. Im 2D-Kino laufen bundesweit unter anderem neu an die Komödie "Zwei an einem Tag", der Horror "Paranormal Activity 3", die Krimikomödie "Aushilfsgangster", die Komödie "Nur für Personal!" sowie die Actionkomödie "Real Steel". Die Opernfreunde dürfen sich am Samstag auf die vierstündige Wagner-Oper "Siegfried" freuen. Als Vorpremiere wird am Mittwoch der Emmerich-Mythos "Anonymus" gezeigt, während als Filmkunst die im Sommer angelaufene Komödie "Company Men" dargeboten wird. Lumiere 31.10.2011 Das Lumiere hat in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 eine breite Palette von Filmen im Programm: die Dokumentation "Brasch - Das Wünschen und das Fürchten", den Film um eine Liebe "Cairo Time", die britische Komödie "The Guard - Ein Ire sieht schwarz", den Zeichentrickfilm "Chihiros Reise ins Zauberland", das Doppelfeature ums Schwulsein in "Sascha" sowie "Mal was anderes", die Musik-Doku " Sounds and Silence - Unterwegs mit Manfred Eicher" sowie die Doku "Taste the Waste (Frisch auf den Müll - Die globale Lebensmittelverschwendung)". Weiterhin finden im Lumiere mit "Creeps" & mit "Däumlings Wanderschaft" zwei Theateraufführungen sowie ein Konzert mit Catherine Le Ray statt. Hörsaalkino 31.10.2011 Die verschiedenen Studentenkinos zeigen für Studenten im ZHG 011 in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 für jeden Geschmack etwas. Über Vorurteile nachgelacht wird am Mittwoch in "Almanya - Willkommen in Deutschland", während die Freunde des Dramas bei "Nader und Simin – Eine Trennung" am Montag auf ihre Kosten kommen. Die Science Fiction—Action-Freunde dürfen dem Dienstagsfilm mit "Planet der Affen – Prevolution" entgegenfiebern. Am Donnerstag werden die Freunde der ruhigen Nachdenklichkeit mit "Nokan - Die Kunst des Ausklangs" bedient. Deutsches Theater 31.10.2011 Das Deutsche Theater wird in der Zeit vom 3.11. bis 9.11.11 auf der großen Bühne am Samstag die Premiere von Goethes Stück "Tarquato Tasso" zeigen. Weitere Inszenierungen sind die Familienkritik "Fest und Begräbnis", die Musicals "Cabaret" & "West Side Story" sowie das Erzählstück "Kopenhagen". Im Studio stehen die Stücke "Zwei Monster", "Mein Innerer Elvis" sowie "Jungs - ein Forschungsprojekt" auf dem Programm. Das Stück "Kassandra - ein Monolog" fällt aus. Als Wanderstück ist am Sonntag "Der Theatermacher" in der Mehrzweckhalle Holtensen zu erleben. Die Lesung "Soldaten - Ein szenisch-musikalischer Einsatzbericht" wird am Sonntag und Mittwoch in der Saline Luisenhall dargeboten werden. Junges Theater 31.10.2011 Das Junge Theater präsentiert in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 im Abendprogramm den Kleist-Klassiker "Kohlhaas, ein Rebell", das Theaterstück für Kinder "Anton - Das Mäusemusical" und die Inszenierung nach dem Film "Gegen die Wand". Auch im Programm finden sich in der Woche die Komödie "Frau Müller muss weg" sowie die Erzählung um Meinungsfreiheit "Frank (und frei)". Das KAZ hat für Sonntagabend die Bühne für ein Gastspiel des Hildesheimer Improvisationstheaters "Schmidt's Katzen" gemietet. Einzeltermine 31.10.2011 In der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 sind der Redaktion die Comedy-Programme "Tagesabschlussgefährte" & "Hart Backbord - Noch ist die Welt zu retten!", das Jugendtheaterstück "Creeps" sowie die Filmkunst-Vorführung "There Will Be Blood" bekannt geworden. Weitere Informationen zu Ort, Termin und Inhalt finden sich in der Meldung. Theater der Nacht 31.10.2011 Das Northeimer „Theater der Nacht“ präsentiert in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 das Maskentheater "die Expedition der Tiefseepiraten"[Fr. & Sa.] und die Figurentheaterinszenierung "der kleine Häwelmann"[So.] nach einem Roman von Theodor Storm. Alle drei Inszenierungen sind ausverkauft. ThOP 31.10.2011 Das Theater im OP an der Uni Göttingen präsentiert in der Woche vom 3.11. bis 9.11.11 das Theaterstück "Perplex". In dem Stück gerät die Bürgerlichkeit eines Paares immer mehr aus den Fugen. StadtRadiotipps 29.10.2011 Für die werktägliche Woche ab dem 31.10.2011 hat das StadtRadio Göttingen unter anderem folgende Themen vorbereitet: "Kunst & Kultur: Neues Projekt des ‚boat people project’"[Mi. 8:35], " Menschen und Märkte: neuer Kurzfim von Schülern der Förderschule am Rohns"[Do. 8:35] und " Stadt & Region: Region des Erzählens"[Fr. 8:35]. Im Rahmen des Bürgerfunks sei auf die Sendung Psyciety an jedem 1. Samstag ab 20:00 hingewiesen. Die vierstündige Sendung präsentiert verschiedene Varianten von Trance und andere moderne elektronische Musik. Live – Wohnraumhelden 29.10.2011 Am 27.10.11 spielten die Wohnraumhelden und Hannes Mehner im Exil. Nach dem Anwärmen mit Hannes Mehner Liedern im Liedermacherstil kamen im Göttinger Club Exil das Liedermachinger Duo Wohnraumhelden auf die Bühne und rockten das Exil. Die Zuschauer erlebten und genossen eine echte Kammer-Rock-Show mit viel Humor und Mitmachelementen. Rückblick 43/11 27.10.2011 Der Rückblick dokumentiert die Konzerte und damit die stilistische Entwicklung der Musik in der Region. Neben den Links zu den Websites und Myspace-Sites der Bands finden sich hier auch Silberlingskritiken (CDs) und Kurzinfos zu den Bänds. In dem Zeitraum waren unter anderem "Erdmöbel", "Psychedelonauts", "Gintas Jocius", "Hypnos 69", "Eastdrive", "Nurkurt" und "option weg" in Göttingen oder in der Region Südniedersachsen musikalisch aktiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internettiges 03.11.2011 Die Bitkom, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., zitiert eine Studie, wonach die zwanzig größten Internet-Konzerne (Google, Facebook, Mikrosoft, Telekom, …) rund 50% der Online-Zeit der Deutschen binden sollen. Die Zahlen sollen repräsentativ sein, wobei das Erhebungsunternehmen laut wikipedia 2008 wegen fehlerhafter Google-Daten kritisiert wurde. In einer zweiten Meldung kritisiert die Bitkom die Forderungen der Verwertungsgesellschaften, wegen des Kopierens von urheberrechtlich geschützten Werke (Musik, Texte, Filme) Nach dem Willen der Verwertungsgesellschaften soll pro verkauften Handy eine einmalige Lizenzgebühr von 12 bis 36 Euro fällig werden. Die Höhe der Lizenzgebühr hängt von der Leistung der Handys ab. EinkaufsArt 31.10.2011 Die Stadt Göttingen zitiert eine Ankündigung von ProCity zur EinkaufsArt 2011, die am 6 November statt findet. In den Verkaufsräumen von Geschäften und an anderen Orten präsentieren sich Künstler mit ihren Werken und Darstellungen. Neben Gemälden und Skulpturen zeigt zum Beispiel auch eine Schauspielgruppe ihr Können im Schaufenster eines Innenstadtgeschäfts. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtbad-Areal 03.11.2011 Die Ratsfraktion der CDU zeigt sich erfreut über den Baubeginn im Bereich des Stadtbadareals. Gleichzeitig fordert sie eine zeitnahe Entwicklung von Nutzungskonzepten für die Stockleffmühle, für das ehemalige Gefängnis und für das ehemalige Institut der Tiermedizin am Groner Tor. Pflaster 03.11.2011 Laut einer Pressemeldung vom 1.11.11 sagt die Stadt die geplante Internet-Befragung der Bevölkerung ab. Dort sollten die Bürger entscheiden, welches Granitpflaster beim Umbau der Innenstadt verlegt werden soll. Gemäß der Meldung ist das ausgewählte Pflaster nicht genügend alltagstauglich. Es wird im nächsten Jahr eine Probebepflasterung mit neuen Steinen geben. Dann werden auch die unterschiedlichen Straßenlaternen und Bänke aufgestellt werden, welche für die neu zu gestaltende Weender zur Auswahl stehen. Nachfrage 03.11.2011 Anlässlich der Ortsbegehung des Castor-Lagers in Gorleben sieht Stefan Wenzel, Fraktionsvorsitzender der Grünen im niedersächsischen Landtag, den "Verdacht einer Manipulation der Messwerte" als erhärtet an. Er verweist darauf, dass bestimmte Messwerte scheinbar verweigert werden und dass die Castore im Lager ohne Genehmigung zur Reduzierung der Strahlenbelastung umgestellt worden sein könnten. Er sieht Indizien dafür, dass die niedersächsische Atomaufsicht geschlampt oder gar bewusst weggeschaut haben könnte. Nikolaistraße 03.11.2011 In einer Pressemeldung kritisiert die Ratsfraktion der Linken die Position der CDU und der Verwaltung, wie das Problem mit den alkoholisierten Jugendlichen in der Nikolaistraße gelöst werden könnte. Sie hält eine Kameraüberwachung und die Verbote von Alkoholverkauf für den falschen Weg. Stattdessen fordert sie bessere und vermehrte Sozialarbeit. Als Erfolgsmodell führt sie die Probleme beim Wilhelmplatz an. Tagesordnungen 03.11.2011 In der kommenden Woche findet lediglich die konstituierende Sitzung des Rates am 11.11.11 statt. Neben der Besetzung von verschiedenen Posten und Ausschüsse werden der Initiativantrag der SPD zur Integrative Krippenbetreuung, der Grünen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention bzw. zur Teilnahme an Landeswettbewerb Fahrradfreundliche Kommune 2012 behandelt. Weiter stehen die Bebauungspläne im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße (Weende) und der ehemaligen Brauerei (Südstadt) sowie die Friedhofsgebühren auf der Tagesordnung. Zu den Friedhofsgebühren bzw. der Satzungsänderung waren in der Tagesordnung, zumindest am 3.11. morgens, keine Dokumente verlinkt. Kritik 02.11.2011 In der unmoderierten Mailingliste [Schoener Leben] verbreitet die "aka Goettingen" den Aufruf zu einer Demonstration vor dem Deutschen Theater während des Jazzfestivals am 12.11.11. Der Stein des Anstoßes ist der Auftritt des Jazzmusikers Gilad Atzmon. Ihm wird in dem Aufruf Judenhetze vorgeworfen, wobei als Beleg auf dessen Website verwiesen wird. In der Mitteilung finden sich keine Links, die auf die zitierten Passagen verweisen. Solidarität 29.10.2011 Unter anderem über die unmoderierte Mailingliste [Schoener Leben] verbreitete die Grüne Jungend ihre Unterstützer-Pressemeldung zur Demonstration "Stell dir vor es ist Krieg und alle sehen hin!". Mit der Demo soll auf die Menschenrechtsverletzungen aufmerksam gemacht werden, die die Kurden in verschiedenen Ländern (Syrien, Iran, Irak und der Türkei) erleiden. Die Meldung weist auf Berichte von UNHCR, Amnesty International und IHD hin. Die Demo startete am 29.10. ab 14:00 am Göttinger Gänseliesel. Gruppenvereinbarung 29.10.2011 In einer Pressemeldung kritisiert die Junge Union die Gruppenvereinbarung von Grünen und SPD im Göttingen Kreistag in mehreren Punkten. Sie moniert das fehlende Bekenntnis zum Ehrenamt zum Beispiel bei der freiwilligen Feuerwehr, die Nichtförderung des Kampfs gegen Linksextremisten und die vereinbarten 100k Euro Steuergelder für eine Kampagne, um die überflüssige Auflösung der Landkreise vopr einer Bürgerbefragung zu bewerben. Grundsätzlich wird eine stärkere Bürgerbeteiligung begrüßt, wenn auch wirklich die vorherigen Diskussionen ergebnisoffen geführt werden. Reaktionen 29.10.2011 Die Ratsfraktion der CDU fühlt sich durch das Gerichtsurteil des Lüneburger Oberverwaltungsgerichtes in seiner Position bestätigt. Mehrfach hat es in den Ausschüssen die Änderung des Nikolausberger Bebauungsplans "Südlich des Senders" kritisiert, aber sie konnte sich gegen die rot-grüne Mehrheit nicht durchsetzen. Die CDU denkt in der Meldung darüber nach, ob in Göttingen die Bürgerbeteiligung nur vor Gericht stattfände. Der Meldung beigefügt ist die Verlautbarung der Stadt, in der die Stadt ihr Bedauern über das Urteil zum Ausdruck bringt. Sie stellt fest, dass wegen der engen Rechtsauslegung in dem Wohngebiet Nikolausberg wohl kein Platz für eine Jugendhilfe-Einrichtung sei. Demohinweis 27.10.2011 In einer Pressemeldung rufen die Göttinger Linken zur Teilname an einer Demonstration am 29.10.11 auf, die den Titel hat: "Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung". Startort und Startzeit lässt die Meldung offen. Bei Indymedia.org wurde ein möglicher Hinweise auf die Startzeit gefunden: 14:00. Der Startort wurde auch dort nicht bekannt gegeben. Auf einer weiteren Website wurde ein Hinweis entdeckt, dass die Demo vermutlich auf dem Marktplatz startet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik, Wissenschaft, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personalausweis 03.11.2011 In einer Meldung wird die Bitkom, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., mit Umfrageergebnissen für den neuen Personalausweis. Danach sollen knapp dreiviertel der Befragten bislang mit ihren neuen Personalausweisen zufrieden sein, während weiterhin 44% aller Deutschen den neuen Personalausweis ablehnen. In der Meldung wird hervorgehoben, dass der neue Personalausweis eine staatlich überwachte Zertifizierung der Persönlichkeit im Internet garantiert. Screenshot-Analyse [?] 29.10.2011 Auf einer optisch gut strukturierten Website findet ein Surfer schnell und zwanglos zu den Informationen, die ihn interessieren (sollen). Da nach Ansicht des Autoren das Auge des Surfers nach dem Prinzip der maximalen Kontraste funktioniert, kann der Blickverlauf des Surfer mit einer einfache Screenshot-Analyse veranschaulicht werden. Dabei wird deutlich, welche Bereiche der Surfer wahrscheinlich erst auf den zweiten oder dritten Blick wahrnimmt. Das Prinzip wird an Hand von drei Screenshots viorgestellt. Auch wird im Artikel beschrieben, wie man selbst entsprechende Screenshot-Analysen mit einer Fotoverarbeitungssoftware erstellen kann. Freizeitverhalten 29.10.2011 Im Landesvergleich hatte Göttingen bis August 2011 einen überproportional großen Zuwachs an Übernachtungen zu verzeichnen. Die Steigerung lag in Göttingen bei 8,4%, während die entsprechenden Zuwächse in Niedersachsen bei 0,3% und bundesweit im Bereich des Städtetourismus bei 5,4% lagen. Die hohen Zuwächse sind auf die gestiegene touristische Attraktivität des Umlandes sowie auf einige Sondereffekte zurückzuführen. Angesichts des kommenden 280-jährigen Jubiläums der Universität ist die Göttinger Tourist-Information optimistisch, was die Übernachtungszahlen in kommenden Jahr 2012 angeht. Hitartikel 27.10.2011 1) 'Stehender Applaus für scheidenden Landrats', 2) 'Junge Grüne und Grüne kritisieren Supermarkt-Kette', 3) '"Biedermann und die Brandstifter" – eine Parabel zum Zeitgeist', 4) '10.10. - Techniker Krankenkasse prämiert 3 Göttinger Krankenhäuser', 5) 'Do. 20:15 – Zeichentrickfilm "Das große Rennen von Belleville"', 6) 'So. 16.10. – 16:00 "Zwei Monster" für Zuschauer ab 4 Jahre' und 7)'Abwasser in Holtensen'. So lauteten die Schlagzeilen der Top 7 der 7-Tage-Artikel für die zurückliegende Woche vom 17. bis 23. Oktober. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Zugänge zu den Meldungen
- Aktuelles
- Aktuelle Meldungen, Termine und Werbungen
- Aktuelle Meldungen
- Aktuelle Termine
- Aktuelle Werbungen
- Aktuelle Schlagzeilen
- Meldungen, Termine und Werbungen der Woche und Wochenkommentar
- Schlagwort
- Stichwortverzeichnis
- Meldungsstichwortliste
- Jahreschronik
- Jahreschronik der Meldungen, Termine und Werbungen
- Jahreschronik der Schlagzeilen