Göttingen, den 05.07.2012, 10:31:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff: Thema der Woche: vier Supermärkte in einem Monat geschlossen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supermarkt-Sterben im Göttinger Süden
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Anmelde- und Abmeldeformular Werbeinteressente finden am Ende der Datei einen Hinweis in eigener Sache. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leserbriefe / Gegenkommentare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leserbriefe / Kommentare zur MeldungZu allen Leserbriefe kommen sie über den folgenden Link.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Konzerte vom 05.07.2012 bis zum 12.07.2012 in Göttingen und der südniedersächsischen Region
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino, Theater | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filme
Theater & Kabarett
Lesungen, Shows, Events etc.
Aktion, Seminar, Workshops, etc.
Schau, Ausstellung, Messe etc.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links zu den Meldungsbereichen in der Wocheneemail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltägliches |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen der Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltägliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückblick 04.07.2012 Das ARD-Radio-Team und die Macher von Sportschau.de sind mit der Berichterstattung zur Fußball-Europameisterschaft sehr zufrieden. Es wurde eine verstärkte Nachfrage nach dem Live-Stream im Internet durch Surfer festgestellt, wobei die Meldung die Statistiken nicht weiter aufschlüsselt. Auch stellte das fünfzigköpfige Radio-Team eine erhöhte Nachfrage nach exklusiven Interviews seitens der Sender fest. Umfrage 03.07.2012 In einer Umfrage hat die Bitkom, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., das Verlustverhalten von Händys untersucht. Rund 7,7 M Deutsche vermissten schon einmal ihr Händy. Bei rund 45% waren Diebe wohl schuld. 28% aller Verlierer wissen nicht, ob ihr Händy gestohlen wurde oder nicht. Nur rund 27% bekamen ihr Händy zurück, wobei sich noch am häufigsten ehrliche Finder direkt meldeten. Aber auch das Fundbüro oder ein Ortungsdienste waren hilfreich, um das Handy wiederzubekommen. Manche Händys ermöglichen neben einer Lokalisierung über die IMAI Seriennummer auf die Fernlöschung von Daten, heißt es mit Blick auf Datenschutzaspekte. Studie 28.06.2012 Eine Professorin an der Universität Kassel hat sich mit dem Problem der Ausbildungsabbrecher beschäftigt. Sie kommt in ihrem Buch zu dem Schluss, dass gut jeder Fünfte seine Ausbildung abgebrochen hat. Ein Grund für die hohe Abbrecherquote liegt nach Auffassung der Autorin in einer gewandelten Ehrauffassung bei den Jugendlichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunst, Kultur, Konzerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzeltermine 05.07.2012 In der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 gibt es verschiedene Filme, Vorträge, Lesungen und auch Theateraufführungen in Göttingen und der Region zu erleben. Beispielhaft hingewiesen sei auf die Premiere des Theaterstücks "Rosenwinkel" im Haus der Kulturen und auf den Räuber Hotzenplotz im Kulturbahnhof Uslar. Beide Aufführungen finden am Sonntag statt. Weitere Termine mit Infos finden sich in der Meldung. StadtRadiotipps 04.07.2012 Für die werktägliche Woche ab dem 9.7.12 hat das StadtRadio Göttingen unter anderem folgende Themen vorbereitet: "Das Eichsfeld-Festival 2012 mit Verlosung"[Mo. 8:05], "Einweihung des KWZ und Demo gegen Bildungsgebühren"[Mi 17:05] und "Schulbus-Situation in der Region"[Fr. 7:35]. Lumiere 04.07.2012 Das Lumiere zeigt in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 das Rollentauschdrama "Tomboy", die Kurzfilmcollage "Voll aufs Gas: SPEED!", das Kriegsdrama " Das Massaker von Katyn", das Neonazi-Drama "Kriegerin" und die Doku zur Postmoderne "Work Hard - Play Hard". Im Rahmen des Open-Air-Kinos im Freibad am Brauweg werden "Le Havre" und "Sommer in Orange" an zwei ausgewählten Abenden gezeigt. Central-Lichtspiele 04.07.2012 Die Central-Lichtspiele in Herzberg zeigen in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 den Internatsfilm "Hanni und Nanni 2", die Animationsfabel "Ice Age 4 - voll verschoben"[2D und 3D], die Superheldenerzählung "The Amazing Spider-Man"[3D] sowie die Science-Fiction-Komödie "Men in Black 3"[3D]. Weitere Filme im Programm sind die Komödie "LOL", das Actionmärchen "Snow White and the Huntsman" und die Komödie über eine Rentnerkommune "Und wenn wir alle zusammenziehen?" Capitol 03.07.2012 Das Witzenhäuser Kino Capitol zeigt in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 die Animationskomödie "Ice Age 4 - voll verschoben", die Pilgererzählung "Dein Weg", die Science-Fiction Komödie "Men in Black 3", die Erzählung zu einer ungewöhnlichen Tierfreundschaft "Mein Freund der Delfin", die Parodie "Der Diktator" und die Erzählung "Das bessere Leben". Weil ein kanadischer Konzern in Hessen mit 'Fracking' Erdgas fördern will, wird am Dienstag auch die Doku "Gasland" vorgeführt. Nach dem Film ist eine Diskussionsrunde vorgesehen. Neue Schauburg 03.07.2012 Das Kino Neue Schauburg in Northeim zeigt in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 regelmäßig den Animationsfilm "Ice Age 4 - voll verschoben"[2D oder 3D], den Internatsfilm "Hanni und Nanni 2" und die Superheldenerzählung "The Amazing Spider-Man"[2D oder 3D]. Als Filmkunst wird am Dienstagabend die Rentner-Kommunen-Komödie "Und wenn wir alle zusammenziehen?" vorgeführt. Deli & Welttheater 03.07.2012 Das Einbecker Kino Deli zeigt in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 den Animationsfilm "Ice Age 4 – voll verschoben" in 3D-Qualität. Im Welttheater steht in 3D die Superheldenerzählung "The Amazing Spider-Man" auf dem Programm. Als Filmkunst wird dort am Montag stattdessen das Liebesdrama von "Barbara" vorgeführt. Feilenfabrik 03.07.2012 Das Duderstädter Kino Feilenfabrik zeigt in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 den Animationsfilm "Ice Age 4 - voll verschoben"[2D] und den Superheldenfilm "The Amazing Spider-Man"[3D]. Als Filmkunst wird am Dienstagabend "Superclassico ....Meine Frau will heiraten!" vorgeführt. CinemaxX 03.07.2012 Das CinemaxX zeigt in der Kinowoche 5.7. bis 11.7.12 neu die Turbolenzia "2 Tage New York", die beiden Dramen "Cosmopolis" & "Die Räuberin", den Kultfilm "Im Banne der Rouladenkönigin" und den Komödienpreview "Fast verheiratet". Weiter im Programm sind für Kinder der Zeichentrickfilm "Komm, wir finden einen Schatz", der Schulfilm "Hanni und Nanni 2" und der Partyfilm " Project X". Skurril wird es beim Hippieklamauk "Wanderlust", bei der Turbulenzia "Die Trauzeugen", bei der Parodie "Der Diktator" und beim Vampirfilm "Dark Shadows". Während Horrorfreunde in "Chernobyl Diaries" auf ihre Kosten kommen, zeigt das Kino für Komödienfreunde den Renner "Ziemlich beste Freunde", den Animationsfilm "Ice Age 4"[2D oder 3D], den Science-Fiction "Men in Black 3" und die Komödie "LOL". Actionreich wird es beim Superhelden "The Amazing Spider-Man"[3D] und beim Actionmärchen "Snow White and the Huntsman". Weitere Filme sind die Pilgererzählung "Dein Weg", der Tanzfilm "Streetdance 2" und die Doku "Deutschland von Oben". Deutsches Theater 02.07.2012 Das Deutsche Theater präsentiert vor der Sommerpause im Großen Haus das Drama "Die Orestie", den Schwank "Der zerbrochne Krug" und das Musical "West Side Story". Dabei geht das Deutsche Theater am Samstag mit der "West Side Story" in die wohlverdiente Sommerruhe. Im Studio kommen die Stücke "Kim Novak badete nie im See von Genezareth" sowie "Der kleine Prinz" zur Aufführung. Im Keller wird am Freitag nochmals " Gut gegen Nordwind" gezeigt. In St. Andreasberg wird in einer Galerie das Stück "Kunst" vorgeführt. Die Werkgruppe 2 präsentiert ihr sehenswertes Stück "Zirkus - ein dokumentarisches Kunst-Stück" am Donnerstag- und Sonntagabend in der Saline Luisenhall. ThOP 02.07.2012 Das Theater im OP an der Uni Göttingen präsentiert am Freitag und Samstagabend letztmalig die tolle Liebeskomödie "Was vom Himmel fällt". Doch vor der Liebe fällt der Hauptperson Robin zuerst ein Schuh auf den Kopf. Ohne diesen Schuh hätte er später nie die Liebe seines Lebens kennengelernt. Halbjahres-Bilanz 02.07.2012 In einer Pressemeldung listete die Media Control die Top 5 der Halbjahres Charts auf. Auf Platz 1 kommt mit knapp 8,4 M Zuschauern die Komödie "Ziemlich beste Freunde"[Start: 5.1.12]. Auf den Plätzen 2 bis 5 tummeln sich mit 2,5-2,0M Zuschauern die Komödie "American Pie: Das Klassentreffen"[Start: 26.4.12], der Machofilm "Türkisch für Anfänger"[Start: 15.3.12], die Superheldenarmee in "Marvel's The Avengers"[Start: 26.4.12] und der Actionfilm "Die Tribute von Panem: The Hunger Games"[Start: 22.3.12]. Die Ergebnisse finden sich in der Pressemeldung sowie im beigefügten Link der zitierten Pressemeldung. Die Startdaten fanden sich in der Datenbank von imdb.de. Junges Theater 02.07.2012 Das Junge Theater präsentiert in der Woche vom 5.7. bis 9.7.12 das Stück nach dem gleichnamigen Film "Gegen die Wand", die Schulkomödie "Frau Müller muss weg" und das Proteststück "Die Brüder Grimm - Vom Märchenschreiber zum Verfassungskämpfer". Von den verschiedenen Clubs präsentieren am Sonntag der Kinderclub "Ronja Räubertochter" und der Jugendclub die Schillerbearbeitung "Die Räuber". Am Montag endet die Saison 2011/2012 mit der Inszenierung "Die Räuber". Hörsaalkino 02.07.2012 Die verschiedenen Studentenkinos zeigen für Studenten im ZHG 011 in der Woche vom 5.7. bis 11.7.12 das Drama "Restless", den Thriller "Drive" und das romantische Drama "Wahnsinnig verliebt". Bei einer studentischen Kinogruppe wird für den Aufführungsabend aus dem drei Vorschlägen "Forrest Gump", "Zurück in die Zukunft" und "Wall-E" der Wunschfilm gewählt. Film-Hitliste 02.07.2012 Die neue Nr. 1 in den Media Control Kino-Charts ist der Film "The Amazing Spider-Man", der bis Sonntag insgesamt 320k Zuschauer ins Kino lockte. Der Film Men in Black 3 kam von Donnerstag bis Sonntag auf 64k Zuschauer und sackte damit auf Platz 3 ab. Insgesamt sahen damit schon fast zwei Millionen Zuschauer diese Science-Fiction Komödie. Rückblick 25/12 28.06.2012 Der Rückblick dokumentiert die Konzerte und damit die stilistische Entwicklung der Musik in der Region. Neben den Links zu den Websites und Myspace-Sites der Bands finden sich hier auch Silberlingskritiken (CDs) und Kurzinfos zu den Bänds. In dem Zeitraum waren unter anderem "Lars Schwarze", "Gypsy Dave", "New Orleans Syncopators", "Göttinger Symphonie Orchester", "Daniel T. Coates Duo" und "Boogie & Blues Küche" in Göttingen oder in der Region Südniedersachsen musikalisch aktiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protest 02.07.2012 Anlässlich der überfallartigen Schließung von zwei weiteren Göttinger Netto Marken-Discount Filialen protestierten Betroffene, Gewerkschafter und Sympathisanten vorm geschlossenen Supermarkt in der Reinhäuser Landstraße. Auf der Kundgebung wurde deutlich gemacht, dass politische Gründe für die Schließung ursächlich seien. Die wirtschaftlichen Gründe seien nur vorgeschoben. Mit der Schließung sollte die entstehende gewerkschaftliche Organisierung der Mitarbeiter unterbunden werden, war man sich auf der Protestkundgebung einig. Erfolg 30.06.2012 Der Streit zwischen dem Betriebsrat und dem Vorstand einer regionalen Bank endet mit einem Sieg des Betriebsrates. Gleichzeitig wurde ein wichtiger Streitpunkt in ein separates Verfahren ausgelagert. Bei diesem Streitpunkt geht es um die Frage, ob ein Unternehmen einen Tarifvertrag einer Gewerkschaft anwenden darf, wenn alle seine Angestellten entweder ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft oder in einer Konkurrenzgewerkschaft sind. Diese Frage wird dann relevant, wenn der Tarifvertrag der Konkurrenzgewerkschaft schlechter ist und wenn der angeschlossene Verband sich weigert, mit der anderen Gewerkschaft zu verhandeln. Schließung 30.06.2012 Vor kurzem gab es in der Göttinger Innenstadt eine Kundgebung gegen die Art der Personalführung bei Netto Marken-Discount. Anlass war, dass zwei Filialen von heute auf morgen geschlossen wurden. Nun ist die dritte Filiale dran. Es traf die Filiale in der Reinhäuser Landstraße, die regelmäßig von viel Laufkundschaft besucht wird. In der Filiale arbeitete nach meiner Kenntnis auch eine ver.di-Vertrauensfrau, die sich für die gewerkschaftliche Organisierung der Mitarbeiter stark machte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesordnungen 04.07.2012 In der Woche ab dem 9.7.12 tagt der Finanzausschuss, der unter anderem verschiedene Gesellschafterversammlungen vorbereiten wird. Die Ortsräte in Weende und Elliehausen haben verschiedene kleine Sachen auf der Tagesordnung. Im Ortsrat Herberhausen ist eine kleine Sache zum Beispiel der Rückblick auf das Hundekot-Problem. Im Ortrat Grone wird unter anderem über Nutzungsmöglichkeiten für das EAM/Herkules-Gelände gesprochen werden. Im Jugendhilfeausschuss wird unter anderem über die Schließung von Kinderspielplätzen gesprochen werden. In der kommenden Ratssitzung werden viele Kürzungs- und Streichungsbeschlüssen beschlossen werden. Auch steht eine Entscheidung an, ob Verhandlungen über den Rückkauf der e.on-Anteile aufgenommen werden sollen. Wohlstandszersetzung 03.07.2012 In seiner Pressemeldung empört sich der niedersächsische Landtagsabgeordnete der Linken Partick Humke über die handstreichartige Schließung von zwei weiteren Netto-Filialen in Göttingen. Er kündigt an, dieses empörende Vorgehen im Niedersächsischen Landtag und im Göttinger Stadtrat zum Thema machen zu wollen. Weiter kritisiert er, dass das Vorgehen von Netto die Nahversorgung vieler älterer und bewegungsbehinderter Menschen gefährdet. Die Linke aus Göttingen argumentiert im beigefügten zweiten Zitat ähnlich. Sie fordert von Netto auf, statt des Vorwandes der fehlenden Rentabilität die wahren Gründe für ihre Schließungskaskade zu nennen. Asylanten 03.07.2012 Derzeit werden Asylbewerber mit zweidrittel des Geldes unterstützt, mit welchem Hartz IV Empfänger sich im Alltag durchwurschteln müssen. Anlässlich der zu erwartenden Urteilsverkündung des Bundesverfassungsgerichts zur verfassungsgemäßen oder nicht verfassungsgemäßen Höhe der Leistungen bringt die Ratsfraktion der SPD eine Resolution in den Göttinger Stadtrat ein. Der Rat soll das niedersächsische Innenministerium auffordern, endlich Bargeldzahlungen an Asylbewerber zuzulassen. Die Resolution stützt sich im Kern auf das Argument, dass die Gutscheine verwaltungstechnisch teurer als Bargeldzahlungen sind und dass Gutscheine die Integration erschweren. Bürgerfrühstück 30.06.2012 Die Stadt Göttingen wirbt für das Bürgerfrühstück der Göttinger Bürgerstiftung. Zahlreiche staatliche, halbstaatliche und private Göttinger Unternehmen unterstützen die Initiative. Die Erlöse aus dieser Wohltätigkeitsveranstaltung gehen in die Projekte der Bürgerstiftung. Lob 30.06.2012 Vom 29.6. bis 20.7.12 ist im Foyer die Ausstellung "Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen" zu sehen. Die Göttinger Ratsfraktion der Linken lobte die Eröffnungsrede, in der Professor Walter die Ursachen für wachsenden Rechtsextremismus herausstellte. Der Göttinger Ratsherr der Linken, Gerd Nier, meinte sinngemäß, dass er der Aufforderung zustimmen kann, zum Wohl der Demokratie gegen gesellschaftliche Ungleichgewichten, gegen die Ausgrenzung großer Teile der Menschen und für eine wirkliche Bildungsgerechtigkeit zu arbeiten. Schulangebot 29.06.2012 In einer gemeinsamen Pressemeldung zeigen sich die Göttinger Kreistagsfraktionen von SPD und Grünen erfreut über das schnelle Handeln der Landkreisverwaltung. Wenn mindestens einhundertzwanzig Eltern zusammenkommen, so könnte schon zum Schuljahr 2013/2014 eine Integrierte Gesamtschule (IGS) in Hann. Münden ihren Betrieb aufnehmen. Erste Informationsveranstaltungen zur IGS wird es nach den Sommerferien geben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheit und Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fehlgriff 03.07.2012 Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) kritisiert die aktuelle Gesetzgebung zur Sicherungsverwahrung. Das Gesetz bietet in der aktuellen Fassung auf Grund eines Formulierungsfehlers einem Gericht die Möglichkeit, rund 80% aller Straffälligen in die Sicherheitsverwahrung einzuweisen, weil 80% – 90% aller Straffälligen oft auf Grund ihrer Haft eine psychische Störung aufweisen. Durch diese willkürlichen Anwendungsmöglichkeiten des Gesetzentwurfs zur Sicherungsverwahrung sehen die Psychiater erfolgreiche Behandlungskonzepte gefährdet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistik, Wissenschaft, ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
