geändert am 20.01.2007 - Version Nr.: 1. 103
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | [Klassik] [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Konzert für Violine und Orchester D-dur op 77 - III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace" von der CD Meisterwerke der Klassik - Johannes Brahms (bei Label/Studio produziert: Capriccio (Frechen)) Zusatzinfo: Auftritt Akademische Orchestervereinigung 20.1. 20:00 + 21.1. 20:00 Aula am Wilhelmsplatz, Göttingen-Innenstadt Akademische Orchestervereinigung |
18:06 | K | Moderation Vorschau auf die Sendung 1. Rückblick auf das Problem in der Sylvestersendung (30.12) 2. Satire (der Moderator spricht sich um Kopf und Kragen) Ist Schichtdienst im öffentlichen Dienst.sinnvoll und kostensparend? 3. Talk vorm Konzert: Eingeladen sind chelsy, Lassard und tola. |
18:16 | K | Moderation Konzertkalender |
18:20 | M | Pristine [Hörprobe auf MySpace.com] mit dem Track-Nr. 11 und dem Titel "Wolf in sheep's clothing (3:14)" von der CD Hands up! Hands up! (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: hatte Auftritt gestern gehabt! 12.1. 21:00 theater-Keller Göttingen-Südstadt |
18:24 | K | Moderation Danke an Katharina Die Rückrechnung von periodischen Dezimalbrüchen in die echten Bruchzahlen ist ganz einfach. Man muss lediglich den Dezimalbruch als unentliche Folge darstellen und den Grenzwert der geometrischen Reihe bestimmen. (Für den Mathematikstudenten eine leichte Übung) Wenn die Dezimalbruch aus den Ziffernfolgen a, b und aus der Periode c besteht, kann man den Bruch mit Hilfe folgender Formel berechnen: Bruch = a + 1/10^länge(b) + c/10^Länge(b) * (1/(10^(länge(c)-1)) Beispiel 9/7 = 1.Periode(285714) a=1 Länge(a) = 1 b={} Länge(b) = 0 c=[285714} Länge(c)=6 einsetzen Bruch = 1 + 0/10^0 + (285714/10^0) * (1/(10^6-1)) = 1+ 285714/999999 Diese Lösung gilt immer. Das Problem ist jetzt aber, wie man korrekt kürzt. Gibt es einen Algorithmus, mit welchem man die Primfaktoren für die Zahlen 9, 99, 999, 9999, ... bestimmen kann? Bezugsendung |
18:28 | M | Fatatl Error [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "1 Pay Attention (3:25)" von der CD Promotion -CD (bei Label/Studio produziert: Promotion) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 20.1. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
18:32 | K | Moderation Stellen sie sich vor: Schichtdienst im öffentlichen Dienst Wie kann ein solcher Schichtdienst aussehen? - Ausländerbehörde, Vergleichbarkeit der Leuistungsfähigkeit, Heizkostensenkung, ... |
18:36 | M | The Ordinary me [Hörprobe auf MySpace.com] mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Anecdote of a lake (4:54)" von der CD Breathing is a reflex - Internet-Shop - Amazon (bei Label/Studio produziert: Redfield records) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 20.1. - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
18:40 | K | Moderation Stellen sie sich vor: Schichtdienst im öffentlichen Dienst Schichdienst in den Schulen zur reduzierung der Unterhaltskosten für die Schulen. Ausbildung einer Spätschichtgeneration und einer Frühschicht-Generation! (Freizeit und Arbeit) |
18:44 | M | Jizzlobber [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "9. Part of you (3:20)" von der CD ^Demo (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftirtt Do. 18.1. 21:00 (?) Rodeobar, Göttingen-Innenstadt |
18:48 | K | Moderation Stellen sie sich vor: Schichtdienst im öffentlichen Dienst Welche Auswirkungen hätte der Schichtdienst auf die Gerichte oder auf das Finanzamt? - Einhalten von Terminen. |
18:52 | M | Anna & More [Hörprobe auf MySpace.com] mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Can't get enough (4:33)" von der CD Promotion-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Myspace-Site Der Kontakt zu dieser Band kam über Myspace zusatnde. Es ist schöner Glammer-Rock. Anheimeldn, emotional und mit ein bischen bombastischen Klang.. |
18:56 | K | Moderation Stellen sie sich vor: Schichtdienst im öffentlichen Dienst Doppelte Parlamente für Frühschicht und Spätschicht Rechtfertigen mit der gerechten Trennung von Freizeit und Arbeit. |
19:00 | M | Verspielt (Anna+Mirja Lendt) [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 9 und dem Titel "Das Demolied (5:08)" von der CD linksbido (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 2.2. + 3.2. - 19:00 Lidermaching Festival auf zwei Bühnen im Cafe Kreuzberg, Göttingen Univiertel |
19:00 | M | ganz schön feist[keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "H6uuml;a (4:00)" von der CD for promotion only (bei Label/Studio produziert: ROOF Music) Zusatzinfo: Auftritt 19.1. + 20.1. - 20:00 Stadthalle, Göttingen Innenstadt |
19:06 | K | Moderation Stellen sie sich vor: Schichtdienst im öffentlichen Dienst Welche Auswirkungen hätte Schichtdienst im öffentlichen Dienst auf die Wissenschaft und die Forschung an der Universität? |
19:10 | M | Boogie'n'Blues-Küche [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Pinetops (6:26)" von der CD Live-Demo (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 18.1.07 - 21:00 Exil, Göttingen-Innenstadt |
19:16 | K | Moderation Talk vorm Konzert Die Gäste stellen sich vor. Erwartet werden Lassard, Chelsy und tola. |
19:20 | M | Hot Four [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 9 und dem Titel "Ain't Misbehavin' (5:11)" von der CD Live in Concert (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 19.1.07 - 20:00 Cornpickers Hühnerstall, Mielenhauisen (Zwischen Dransfeld und Hann.Münden dierekt an der B3) |
19:26 | I | Talk Talk vorm Konzert Die Gäste erzählen, wie ihre Musik entsteht? |
19:30 | M | Lassard [Hörprobe auf MySpace.com] mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "(A-2) monoboy (4:29)" von der CD making out on satellites (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 13.1.07 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:36 | I | Talk Talk vorm Konzert Die Gäste erzählen ein zwei Anekdoten von ihren bisherigen Konzerten. |
19:40 | M | Helmut Lotti [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Mandolins In The Moonlight (2:48)" von der CD The Crooners (CD1 1-12 / CD2 13-24) - Internet-Shop - Amazon (bei Label/Studio produziert: EMI) Zusatzinfo: Auftritt Track kann entfallen, wenn tola oder chelsy Musik mitbringen oder selbst spielten. So. 28.1.07 - 20:00 Lokhalle, Göttingen-Weststadt |
19:46 | I | Talk Talk vorm Konzert Welche Vorbilder haben die Musiker? was empfinden sie bei den verschiedenen Musikstilen (Reggae, Hiphop, Ska, Punk, Blues, Klassik , ...)? |
19:50 | M | Freihstrahler Projekt [Hörprobe auf MySpace.com] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Ehrlichkeit (3:37)" von der CD M-lamda-hl (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Das Projekt habe ich über Myspace entdeckt Die Musik klingt auch live genauso. Es ist eine wirklich coole Band. Track kann entfallen, wenn tola oder chelsy Musik mitbringen oder selbst spielten. |
19:56 | I | Talk Abmoderation Ausblick auf die nächste Sendung Auffordern von Vereinen. Wer etwas besonderes in nächster Zeit plant, oder auch einfach einmal sich selbst vorstellen möchte, kann sich einfach bewerben. The Ordinary me und fatal error zum Talk vorm Konzert eingeladen. Mal sehen ob es klappt. |
20:00 | M | Hot'n'Nasty [keine Site bei MySpace.com] mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Last Night (5:22)" von der CD Electrified (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 20.1. 21:00 "Alte Brauerrei" - Jugend und Kulturzentrum, Northeim-Innnestadt |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.