geändert am 25.12.2006 - Version Nr.: 1. 100
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | Rita & The Rock'n'Rollers mit dem Track-Nr. 11 und dem Titel "Annoying Neighbor Blues (4:20)" von der CD Hot Blooded (bei Label/Studio produziert: samtrecords) Zusatzinfo: Auftritt 26.12. - 21:00 Alte Brauerei - Northeim |
18:06 | K | Moderation Vorschau auf die Sendung 1. Pop-Shield-Wettbewerb 2. Hartz-IV-Gewerkschaft Myspace-Site zum Wettbewerb |
18:16 | K | Moderation Konzertkalender Konzertkalender bei den Bürgerstimmen |
18:20 | M | Mariachi dos Mundos mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "5. Cuando Vuelva a Tu Lado (Bolero) (4:20)" von der CD le nuevo sonido (bei Label/Studio produziert: Oriente Musik) |
18:24 | K | Moderation Pop-Shield-Song-Wettbewerb Entstehung der Idee Myspace-Site zum Wettbewerb |
18:28 | M | Santo Barrio mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Mundo Paralelo (3:25)" von der CD Plan Maestro (bei Label/Studio produziert: Übersee Records) |
18:32 | K | Moderation Pop-Shield-Songwettbewerb Was habe ich davon? Myspace-Site zum Wettbewerb |
18:36 | M | Helmut Lotti mit dem Track-Nr. 8 und dem Titel "Mona Lisa (3:12)" von der CD The Crooners (CD1 1-12 / CD2 13-24) (bei Label/Studio produziert: EMI) Zusatzinfo: Auftritt 28.1.07 - 20:00 Lokhalle, Göttingen Karten an den üblichen Vorverkaufsstellen |
18:40 | K | Moderation Pop-Shield-Song-Wettbewerb Myspace-Site zum Wettbewerb |
18:44 | M | Björn Casapietra mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Vaters Lied (3:46)" von der CD Meines Herzens Wahrheit (bei Label/Studio produziert: Ariola / Sony / BMG) Zusatzinfo: Auftritt 24.1.07 - 20:15 (?) St. Jacobi-Kirche, Göttingen Karten an den üblichen Vorverkaufsstellen. |
18:48 | K | Moderation Pop-Shield-Song-Wettbewerb gegen Aids Verschiedene Aspekte Myspace-Site zum Wettbewerb |
18:52 | M | kleine Schwester mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "Track 7 (4:23)" von der CD Premieren-Livemitschnitt (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 28.12.06 - 21:00 Deutsche Theater - Keller, Göttingen Ein großes Lob an das Engagement vom Deutschen Theater. Auch ist die Ausnutzung der leerstehenden Bühnen in jedem Fall zu begrüßen. |
18:56 | K | Moderation Pop-Shield-Song-Wettbewerb für Gute Musik gegen AIDS verschiedene Aspekte Myspace-Site zum Wettbewerb |
19:00 | M | Dota und die Stadtpiraten mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Ö.N.(3:03)" von der CD Immer nur Rosinen (bei Label/Studio produziert: Kleingeldprinzession Records) Zusatzinfo: hatte Auftritt Der Auftritt am 17.12. im Cafe Kreuzberg war gigantisch voll. |
19:04 | K | Moderation Pop-Shield-Song-Wettbewerb - giute Musik gegen AIDS Myspace-Site zum Wettbewerb |
19:08 | M | Lucka (Stephan) mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Don't look at me (4:15)" von der CD awake and dreaming (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 28.12.06 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen |
19:12 | K | Moderation Pop-Shield-Song-Wettbewerb Meinung der Zuhörer. Myspace-Site zum Wettbewerb |
19:16 | M | Wohnraumhelden mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Arbeiter der Liebe (3:35)" von der CD Die Rückkehr der Wohnraumhelden (bei Label/Studio produziert: La-LA-Land (Grundsound)) |
19:20 | K | Moderation Hartz-IV-Gewerkschaft Vereinsamung, Induvidualisierung, und Verarmung als beklagenswerter Zustand. |
19:24 | M | Rüdiger Bierhorst mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "wsv im ka de we (2:43)" von der CD Ich jetzt! (bei Label/Studio produziert: Pängg-Distribution) Zusatzinfo: Auftritt 2.2.07 - 19:00 + 3.3. - 19:00 Liedermaching-Festival, Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:28 | K | Moderation Hartz-IV-Gewerkschaft Sind Hartz-IV-Empfänger Sozialhilfe-empfänger oder Arbeiter des Staates mit dem Auftrag der Nicht-Arbeit? |
19:32 | M | Jukebox Massaker mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Mensch als Kamera (3:44)" von der CD Geräusche (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 30.12.06 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:36 | K | Moderation der traurigste Weihnachtsbaum in Göttingen Vorgeschichte. - Bei der Göttinger Tafel stehen die Menschen wegen Essen und frischem Obst an. Hinweis - Vor der Kreisgeschäftsstelle der CDU-Göttingen steht ein Apfelbaum, an dessen Ästen die Äpfel verrotten. |
19:40 | M | Seedcake mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Your Opinion (3:51)" von der CD Everything's not right (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 4.1.07 - 18:00 Junge Theater, Göttingen-Innenstadt |
19:43 | M | Silverline mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Illusion (3:46)" von der CD Turning Point (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) |
19:44 | K | Moderation Hartz-IV-Gewerkschaft Meinung der Hörer |
19:48 | M | Alive at least mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Me vs. Myself (3:37)" von der CD Demo-CD (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt 29.12.6 - 21:00 (?) Kulturbahnhof, Uslar |
19:56 | K | Moderation Abmoderation Vorschau auf die nächste Sendung |
20:00 | M | stoic Moment mit dem Track-Nr. 2 und dem Titel "Jade (4:30)" von der CD Demo (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Heute, 23.12.06 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen- Univiertel |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.