geändert am 09.12.2006 - Version Nr.: 1. 97
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | Pino Minafra mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "La danza Del Grillo (13:16)" von der CD Terronia (bei Label/Studio produziert: enja records) Zusatzinfo: Eine der internationalen Jazzgrößen auf dem Göttinger Jazzfestival Die Musik klingt sogar noch recht melodisch für Jazz. |
18:07 | K | Moderation Vorschau auf die Sendung Verein: Nils König vom Kunst e.V. Talk vorm Konzert: Carsten Schollmann + Bärtig Vogt und The Brutalfist Schön Terminhinweis: morgen 11:30 - Cinemaxx - der Al Gore-Film mit anschließender Diskussion Die Musik in der Sendung bezieht sich auf die nächsten zwei Wochen, weil ich am ersten Samstag nur mit dem Konzertkalender vetreten bin. |
18:21 | K | Moderation Konzertkalender bis 3.12.06 vorgestellte Konzerttermine beziehen sich auf den Konzertkalender der Website |
18:25 | M | [Sampler] mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Improvisation I [Ove Volquartz + Peer Schlechta] (12:48)" von der CD Schopping Music (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 2.12. - 13:00-13:30 Apex, Göttingen-Innenstadt |
18:31 | I | Talk Vereinstalk: Kunst e.V. Nils König berichtet über die Gründungsgeschichte vom Kunst e.V. Kunst e.V. Website |
18:35 | M | Birgit von Lüpke Quartett mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Tillilly (6:42)" von der CD Tillilly (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Nacht der Göttinger Diven Sa. 9.12. 20:00 Altes Rathaus, Göttingen-Innenstadt |
18:41 | I | Talk Vereine im Talk: Kunst e.V. Nils König berichtet über die verschiedenen Aktivitäten im ersten Jahr der Kunstgründung. |
18:45 | M | Das Nicolai Venus Barsextett mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Kriminaltango (mit Vowort bis 3:24) (4:04)" von der CD Liebe - Fernweh - RemmiDemmi (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Beispiel Diese Band, die ausschließlich aus Rockmusikern besteht, tratt beispielsweise bei der KUNST-Gala 2006 auf. |
18:51 | I | Talk Vereine im Talk: Kunst e.V. Der Moderator befragt Nils König zur heutigen, langfristigen Wirkung vom Kunst e.V. |
18:55 | M | Soulcake & the Horns Deelite mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "Nothing from nothing (2:54)" von der CD last train to motown (bei Label/Studio produziert: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 8.12. 21:00 KulturBahnhof, Uslar |
19:01 | I | Talk Vereine im Talk: Kunst e.V. Der Moderator befragt mit Nils König über die Zukunft von Kunst e.V. und diskutiert die Zukunft der Kunstkultur in Göttingen angesichts überschuldeter öffentlicher Haushalte. |
19:05 | M | Peter Pan Cover mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Flieg mit mir (4:41)" von der CD Peter Pan Ausschnitte (bei Label/Studio produziert: mb recording) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 2.12. 15:00 und 18:00 + So. 14:30 + 17:30 Godehardhalle, Göttingen-Weststadt |
19:08 | K | Moderation Ankündigung Filmmatinee zum "Al Gore"-Film mit anschließender Podiumsdiskussion. Was ist, wenn die Hüypothese falsch ist, dass die Treibhausgase die Hauptursache für die Klimaänderungen sind? |
19:12 | M | the boogaloo Kings mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "Tired of this (3:09)" von der CD Acidboogie (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 2.12. 21:00 Kulturzentrum "Alte Brauerei", Northeim-Innenstadt |
19:18 | K | Moderation Talk vorm Konzert: Carsten Schollmann Carsten Schollmann berichtet über Liedermaching, über seinen musikalischen Werdegang und seine Musik. |
19:22 | M | Carsten Schollmann mit dem Track-Nr. 10 und dem Titel "Nie mehr zurück (3:44)" von der CD Alles nicht so einfach (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 25.11. - 21:00 Cafe kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:28 | K | Moderation Talk vorm Konzert: Carsten Schollmann Der Moderator Dr. Dieter Porth spricht mit Carsten Schollmann über Showerlebnisse und seiner Rolle auf der Bühne. |
19:32 | M | K.C. McKanzie mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "These Embers ( 3:07)" von der CD The widow tries to hide (bei Label/Studio produziert: Bluebird Cafe Berlin Records) Zusatzinfo: Auftritt Do. 30.11.06 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:38 | I | Talk Talk vorm Konzert: Bärtig Vogt und the Brutalfist Schön Das Duo berichtet über ihre musikalischen Vorlieben, ihre Findungsphase und über ihre Musik. |
19:42 | M | Bärtig Vogt und the Brutalfist Schön mit dem Titel "--- unbekannt ----" von der CD / vom Album Live im Studio Zusatzinfo: Live-Session Das Duo "Bärtig Vogt und the Brutalfist Schön" spielen eine kurzen Live-Act. |
19:48 | I | Talk Talk vorm Konzert: Bärtig Vogt und the Brutalfist Schön Die Musiker werden nach ihren schönsten Bühnenerlebnissen gefragt. wann gefällt ihnen selbst ein Konzert am Besten? |
19:52 | M | The Loop mit dem Track-Nr. 7 und dem Titel "Sweet little baby (6:33)" von der CD Have a good time (bei Label/Studio produziert: SDK Musik und Hörbuchverlag (Thomas Körber)) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 2.12. 21:00 Cornpickers Hühnerstall, Mielenhausen (liegt an der B3 zwischen Dransfeld und Hann.Münden) |
19:55 | M | Filipps Firma mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Emo (2:50)" von der CD Global Player (bei Label/Studio produziert: NewTone) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 2.12. 21:00 KulturBahnhof, Uslar |
19:56 | K | Moderation Ausblick Die nächste Sendung ist am 9.12.. Am 2.12. gibt es nur den Konzertkalender amund anschließend "Grandhotel Abgrund" von Jan Langelheim. Am 9.12. gibt es Gespräch mit dem Northeimer Stadtarchivar Ekkehard, der die Ausstellujng "Northeim vor 100 Jahren . Im Talk vorm Konzert ist den beiden Punkband "Rusticate" und "Stun". [Ich bin mir nicht sicher, auf was ich mich da eingelassen habe.] Rusticate Rusticate - Myspace Stun Stun bei Myspace |
20:00 | M | X-Breed mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Gimme, gimme (2:43)" von der CD Far from home Zusatzinfo: AusblickAuftritt Fr. 1.12. 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.