geändert am 30.09.2006 - Version Nr.: 1. 89
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | Hot Four mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Royal Garden Blues (3:42)" von der CD Live in Concert (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Mo. 2.10. - 21:00 Conpickers Hühnerstall - Mielenhausen (zwischen Dransfeld und Hann. Münden direkt an der B3) Bemerkung: Bundesfeiertag am 3.10. - Tag der deutschen Einheit |
18:06 | K | Moderation Überblick Gäste sind die beiden Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt - Wolfgang Meyer (SPD) und Daniel Helberg (CDU). Es ist der Abschlusstalk zum Ende des Wahlkampfes. Fainess möchte ich hochhalten, dass heißt, im Vordergrund muss immer stahen, was jeder Kandidat selbst machen möchte. Da die Stadt in den nächsten Jahren zum Abbau der Schulden einen strukturellen Überschuß von 10 Millionen Euro erwirtschaften muss, werden alle Themen mit dem Thema Geld zu tun haben. |
18:16 | K | Moderation Konzertkalender Der Konzertkalender ist Basis für den hörbaren Konzertkalender in dieser Sendung. Konzertkalender |
18:20 | M | New Orleans Syncopators mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "New Orleans Stomp (2:32)" von der CD Anytime (bei Label/Studio produziert: Eigenpressung -Industrial Hypnosis) Zusatzinfo: Auftritt morgen, 24.9. - 17:00 Apex, Göttingen -Innenstadt |
18:26 | I | Talk Die ersten hundert Tage. Die Kandidaten talken darüber, was sie die ersten 100 Tage tun wollen. |
18:30 | M | Hippocritz mit dem Track-Nr. 6 und dem Titel "Distrust (4:56)" von der CD Live at vier Linden - Promo-CD (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt morgen, 24.9. - 15:00 Wochenmarkt (Hospitalstraße), Göttingen-Innenstadt |
18:41 | I | Talk Soziale Brennpunkte in Göttingen - Konsequenzen für den Einzelnen Abweichung von ursprünglicher Argumentation Indizien -->Eine Göttinger Mutter erzählte mir, dass ihrem Sohn ein Handy abgezogen wurde. Es wurde übrigens keine Anzeige daraus, weil der Sohn zu viel Angst hat. Die Mutter empfand in diesem speziellen Fall das Vorgehen der Polizei ihrem Sohn (das Opfer) gegenübner als sehr forsch. Ist es ein Einzelfall oder ist das soziale Klima rauher insgesamt geworden? aus der Kriminalitätsstatistik http://www.bmi.bund.de/Internet/Content/Common/Anlagen/Broschueren/2006/Polizeiliche__Kriminalstatistik__20054__de,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Polizeiliche_Kriminalstatistik_20054_de.pdf#search=%22Kriminalit%C3%A4tsstatistik%20Niedersachsen%22 [ab Seite 47. unten ...] Für die Jugendlichen insgesamt wurde ein Anstieg der Tatverdächtigenzahl bei Körperverletzung um 2,5 Prozent auf 65.230 festgestellt, bei den nichtdeutschen Jugendlichen stieg zudem die Zahl der Tatverdächtigen bei Sachbeschädigung um 5,4 Prozent von 3.669 auf 3.866. Bei den anderen Straftaten war überwiegend eine Stagnation oder ein Rückgang jugendlicher Tatverdächtiger zu verzeichnen, so insbesondere bei Ladendiebstahl um 5,3 Prozent auf 64.399, bei Straftaten gegen das Waffengesetz um 15,1 Prozent auf 5.439, bei allgemeinen Verstößen gegen das BtMG mit Cannabis um 18,0 Prozent auf 21.956 und bei Betrug um 4,6 Prozent auf 30.148. Entstehung und Entwicklung von Jugendkriminalität haben nicht eine oder einige wenige isolierbare Ursachen, sondern unterliegen vielen Faktoren und Bedingungen, wie zum Beispiel Erziehungsproblemen, ungünstigen Sozialisationsbedingungen (Wohnsituation oder Arbeitslosigkeit der Erziehungspersonen), eigenen ungünstigen Zukunftsperspektiven, Integrationsproblemen von Migranten, geringer Selbstachtung und unzureichender sozialer Kompetenz. Auch ein die finanziellen Möglichkeiten übersteigender Lebensstil, Tolerierung von Gewalt zur Lösung von Konflikten, Alkoholmissbrauch und negative Medieneinflüsse gehören in diesen Zusammenhang. Auch wenn Jugendkriminalität überwiegend einen episodenhaften Charakter hat und sich meist nicht im Erwachsenenalter fortsetzt, verlangt die langfristige Kriminalitätsentwicklung dennoch nach einem breiten Spektrum gesellschaftlicher Reaktionen, denn gerade Kinder- und Jugendkriminalität ist mit polizeilichen Maßnahmen allein nur begrenzt zu beeinflussen. Von entscheidender Bedeutung ist deshalb das Zusammenwirken aller an Erziehung, Sozialisation und Bildung Beteiligten. [...] Wo die Hoffnung stirbt, beginnt die Gewalt. Kriminalstatistik |
18:45 | M | Ashes of Pompei mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Ashes of Pompei -- While butterflies (4:04)" von der CD Promotion-CD - Titell 1-4 (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 29,9,06 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
18:56 | I | Talk Polarisierende Frage: Ersatz für das Stadtfest oder weiter viel Geld in das Deutsche Theater 2,6 Millionen werden für achtzig tausend Besucher im Deutschen Theater konsumiert. Aber für ein Stadtfest ist kein Geld vorhanden! Ein Stadtfest ist eine Möglichkeit zur Integration verschiedener Gruppen. Welche Möglichkeiten sehen sie, um die Randgruppen besser zu integrieren. (Alte, Arme, Migranten, Ausländer, Flüchtlinge, Obdachlose ... ) Wie vereinzelte Reaktionen auf unseren letzten Talk zeigten, wünschen sich einige Menschen wieder ein Stadtfest. Was wollen sie als Oberbürgermeister bei begrenztem Haushalt lieber fördern - Kultur für elitäre Kreise oder Kultur für das gemeine Volk? |
19:00 | M | Down and away mit dem Track-Nr. 12 und dem Titel "Something to believe (2:44)" von der CD Too serve and protect (bei Label/Studio produziert: Mad Butcher Records) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 29.9.06 - 21:00 JuzI, Göttingen-Innenstadt |
19:06 | K | Talk Wie wollen sie einen strukturellen Überschuß erreichen? Sie waren beide politisch in den Jahren aktiv, wo in Göttingen das Defizit jährlich anstieg. In ihrer politischen Karriere hat sich keine politische Bewegung entwickelt, die Schuldenabbau hervorhob. Mit welchen Strategien wollen sie Ausgaben des Göttinger Haushalt endlich auf die Einnahmen begrenzen? Die Schuldenpolitik der etablierten Parteien trägt große Mitschuld an der heutigen Arbeitslosigkeit. Welche potentiellen Möglichkeiten zur Entschuldung sehen sie im Göttinger Haushalt? - Stadtwerkeverkauf - Stadtentwässerung verkaufen (Enteignung der Allgemeinheit) - Stadtwaldverkauf - Privatisierung der Kinderheime - Schließung des Göttinger Symphonieorchesters und des Deutschen Theaters - Stärkere Streichungen bei sozialen Einrichtungen |
19:10 | M | Boskop mit dem Track-Nr. 5 und dem Titel "Boskop -- Love anything (2:56)" von der CD Promotion-CD - Titell 5-7 (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 29.9.06 - 21:0 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:16 | I | Talk Unter welchen Bedingungen würden die Kandidaten eine Wahl ablehnen? Die Menschen haben vier Möglichkeiten bei der Stichwahl. Sie wählen - Wolfgang Meyer (SPD) - Daniel Helberg (CDU) - ungültig (zwei Stimmen oder leeren Wahlzettel - gar nicht. Bei der letzten Stichwahl gingen nur 28% aller Bürger wählen. Diesmal ist wohl mit zirka 23% Wahlbeteiligung zu rechnen. Wie hoch ist ihre Mindestwahlbeteiligung oder bis zu welcher Wahlbeteiligung würden sie ihre Stichwahl nicht annehmen? Bei welchem Anteil an ungültigen Stimmen würden Sie ihre Wahl nicht annehmen? |
19:20 | M | Seedcake mit dem Track-Nr. 9 und dem Titel "Wreck of a man (3:39)" von der CD We don't belong here (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: CD- Release-Party Heute, 23.9.06 - 20:00 ESG (Kreuzbergring/Von Sieboldstraße), Göttingen - Univiertel |
19:26 | I | Moderation Ruf an - 0551 / 38 48 10 58 Welche Ideen und Wünsche haben sie für eion gerechteres Göttingen? Rufen sie an und schildern sie ihre Ideen. Die Sendung heißt Bürgerstimmen im Göttinger Land. Ich greife gern das Thema in einer der folgenden Sendungen auf. |
19:30 | M | Music Ensemble of Benares mit dem Track-Nr. 3 und dem Titel "Sitar Spieler - hat nicht mit MEofBenare zu tun (33:29)" von der CD Live-Mitschnitt im Völkerkundemuseeum Hamburg (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Mi. 27.9.06 - 20:15 Apex, Göttingen -Innenstadt |
19:36 | K | Moderation Ruf an - 0551 / 38 48 10 58 Welche Ideen und Wünsche haben sie für eion gerechteres Göttingen? Rufen sie an und schildern sie ihre Ideen. Die Sendung heißt Bürgerstimmen im Göttinger Land. Ich greife gern das Thema in einer der folgenden Sendungen auf. |
19:40 | M | [Sampler] mit dem Track-Nr. 16 und dem Titel "David Roth: Pearl Silver (4:01)" von der CD closer to the music (bei Label/Studio produziert: Stockfish Records) |
19:42 | K | Moderation Ruf an - 0551 / 38 48 10 59 Welche Ideen und Wünsche haben sie für eion gerechteres Göttingen? Rufen sie an und schildern sie ihre Ideen. Die Sendung heißt Bürgerstimmen im Göttinger Land. Ich greife gern das Thema in einer der folgenden Sendungen auf. |
19:55 | M | Hannes Vader mit dem Track-Nr. 15 und dem Titel "Bonus - Der Tankerkönig - live in Berlin 1972 [12:17]" von der CD Jahr für Jahr (bei Label/Studio produziert: Verlag Pläne GmbH) Zusatzinfo: Auftritt Mi. 27.9.06 - 20:00 Stadthalle, Göttingen-Innenstadt |
19:56 | K | Moderation Ausblick auf die nächste Sendung Die nächste Sendung ist am 30. September in der Zeit von 18:00-20:00. - Bluesfreunde e.V. aus Northeim. Ein Verein von privaten Mezänen, die die Bluesmusik fördern. - Talk vorm Konzert mit Mark Gillespie (Aber zwei Stunden vorm Konzert kann alles Mögliche passieren. Der Talk ist nicht sicher, aber dies ist mein Beitrag zur Förderung der Pop-Kultur in Göttingen.) |
20:00 | M | The Grindolls mit dem Track-Nr. 1 und dem Titel "Weekend schizophrenia (3:24)" von der CD Kill Your Darlings (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 29.9.06 - 21:00 JuzI, Göttingen-Innenstadt |
20:03 | M | Mar!lyn's Cage mit dem Track-Nr. 4 und dem Titel "Save me (4:34)" von der CD !!! - Demo 2006 (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Dummy-Lied, falls mich während der Sendung das Schweigen übermannt. ;-) Wahscheinlich muss ich froh sein, wenn ich angesichts der angespannten Haltung zwischen den beiden Kandidaten nicht die letzten zwei drei geplanten Songs streichen muss. |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.