geändert am 07.09.2006 - Version Nr.: 1. 86
Seiteninhalt: 1. Sendeprotokoll - 2. Photos - 3. Statistik
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | Ilse Storb mit dem Titel "2. Du bist genau so ein Schuft wie die anderen (2:06)" von der CD Chanson d'Amour - Berlin Paris New York (bei Label/Studio produziert: Scho-Ko Records) Zusatzinfo: Auftritt Do. 7.9. - 19:00 Reformierte Kierchengemeinde, (Untere Karspüle), Göttingen-Innenstadt Konzertkalender |
18:15 | K | Moderation Konzertkalender bis zum 9..9.2006 Eine Aufnahme in den hörbaren Kalender erfolgt nur, wenn Hörproben vorliegen. Ein Eintrag in den Kalender der Website erfolgt, wenn man mich informiert oder wenn man sich selbst einträgt. Basis des hörbaren konzertkalenders |
18:18 | M | Cécile Verny Quartet mit dem Titel "13. Cradle song II (2:15)" von der CD The bitter and the sweet (bei Label/Studio produziert: Minor Music Record) Zusatzinfo: Auftritt Do. 7.9. - 20:15 Apex, Göttingen-Innenstadt Konzertkalender |
18:25 | I | Talk Talk mit "Verspielt" Porth - Standardkatalog für Musikerfragen =================== a) Bandvorstellung Gründungsjahr / Bandmitglieder / Geschichte ( Wechsel, ...) --- Was macht ihr für Musik? (Stilrichtung) =================== b) Musikbeschreibung Musik beschreiben / Gib Nummern von 10 wichtig bis 1 unwichtig - Jazz / Improvisationen - Rock/ Shrille Gitarrenklänge - Pop / Weiche einfache Melodien - Blues / musikalisch-rhythmische Brüche - Klassik / Rhythmusswechsel, Lautstärkenwechsel - House-Ska / Rhythmus für Partys - Country / Heimatgefühl Was ist wichtig? Musik, Rhythmus, Melodien, Loops, Klangbild, Improvisation Was sind eure Vorbilder? Welchen Stellenwert haben eure Texte für euch? Welche Themen? =================== c) Show Was ist für euch der Unterschied zischen Auftritt, Proberaum und Studio? Was ist eure gelungenste Show-Moderation gewesen? (Begeistern des Publikums) Wie geht ihr mit Pannen (z.B. gerissene Gitarrensaite) um? Habt ihr ein Band-Banner auf der Bühne? |
18:28 | M | Verspielt (Anna+Mirja Lendt) mit dem Titel "2. Telenovela (5:34)" von der CD linksbido (bei Label/Studio produziert: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 2.9. - 20:00 Musa, Göttingen-Weststadt Website enthält auch eine Hörprobe. |
18:35 | I | Talk Talk mit SCAD Siehe oben - Porth - Standardkatalog für Musikerfragen |
18:38 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: SCAD - Auftritt heute, 2.9. - 20:00 Musa, Göttingen- Weststadt Titel wird während der Sendung bekanntgegeben SCAD - Myspace mit Hörprobe |
18:45 | I | Talk Talk mit Overdraft Siehe oben - Porth - Standardkatalog für Musikerfragen |
18:48 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Overdraft - Auftritt heute, 2.9. - 20:00 Musa, Göttingen- Weststadt Titel wird während der Sendung bekanntgegeben Overdraft - Myspace mit Hörprobe |
18:55 | I | Talk Talk mit Tetrafuck Siehe oben - Porth - Standardkatalog für Musikerfragen |
18:58 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Tetrafuck - Auftritt heute, 2.9. - 20:00 Musa, Göttingen- Weststadt Titel wird während der Sendung bekanntgegeben Tetrafuck - Myspace mit Hörbeispielen |
18:59 | I | Talk Vorschau In der nächsten Sendung am 9.9. stellt sich einmal die LG Göttingen und das Gut Herbigshagen von der Sielmannstiftung vor. |
19:03 | M | Stratos mit dem Titel "3. 2,. Paint me (4:05)" von der CD Paint me ... ! (bei Label/Studio produziert: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 9.9. 17:00 Weststadt-Fest, Göttingen Weststadt Leineweg zwischen Hagenweg und Godehardstraße am Leine-Fussweg |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.