geändert am 06.05.2006 - Version Nr.: 1. 67
Seiteninhalt: 1. Sendeprotokoll - 2. Photos - 3. Statistik
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Wenn Sie eine Website nicht finden oder den Kontakt zu bestimmten Musikern suchen, dann kann ich Ihnen eventuell weiterhelfen.
Kontakt zur Hilfe bei Musikersuche
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:03 | M | endenor mit dem Titel "2. Improvisation II - Düster (4:10)" von der CD live vom 23.6.2006 (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 4.5.06- 20:15 Apex, Göttingen-Innenstadt Freejazz |
18:07 | S | Übersicht/Rückblick Gäste in der Sendung 1. Kandidat für das Oberbürgemisteramt Wolfgang Meyer (SPD) 2. Schützenverein Bühren 1925 e.V. |
18:16 | I | Talk Konzertmitschnitt Anmerkung: Göttingen braucht eine Bühne für Rock&Pop-Bands. Der keller des deutschen Theater ist an den kommenden Wochenenden verwaist: Fr. 28.4., Fr. 29.4, So.30.4. und Sa. 6.5. ungenutzt. Fr. 5.5. nur eine Stunde armenische Musik. |
18:20 | M | [Band, Musiktitel und CD-Titel müssen noch nachgetragen werden.] Zusatzinfo: Doors-Cover Auf Nachfrage unter den Götrtinger Musikern erhielt ich die Coverversion extra für Herr Meyer. Doors: "Light my fire" von "Black&Schwarz" mit "Bühring-Uhle feat. Fema & the Dirks" (Aufgenommen beim Deutschen Theater im Rahmen eines Theaterprojekts) |
18:26 | I | Talk Vorstellung: Wer ist Wolfgang Meyer? In diesem Abschnitt steht der Privatmann Wolfgang Meyer im Vordergrund. Wahlkamphomepage von Wolfgang Meyer (SPD) |
18:30 | M | Hot Docs mit dem Titel "8. Honky Tonk Woman [Rolling Stones] (3:08)" von der CD Hot Docs (1. Sampler) (bei: Promtion-CD) |
18:36 | I | Talk Wolfgang Meyer - Ideen im Bereich der Familienpolitik In Göttingen wird seit einiger Zeit heißt das Thema kostenfreies letztes Kindergartenjahr diskutiert. |
18:40 | M | Götz Widmann mit dem Titel "2. Der kleine Cent (2:46)" von der CD Zeit (bei: Ahuga) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 20. Mai 2006, 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
18:46 | I | Talk Wolfgang Meyer - Ideen für die Göttinger Haushaltspolitik Aspekte 1. Göttingen hat Kassenkredite in Höhe von 200 M€. Wenn die Wirtschaft boomt ziehen die Zinsen an. Eine Zinserhöhung um einem halben Prozent kostet die Stadt 1 M€ (= ein Million). 2. Göttingen hat nach der Rede von Herr Suermann einen Fehlbedarf in Höhe von 2007 205,8 Mio. EUR - Strukturelle Defizit 2,5 Mio 2008 207,9 Mio. EUR - Strukturelle Defizit 2,1 Mio 2009 209,0 Mio. EUR - Strukturelle Defizit 1,1 Mio. (Ist Fehlbedarf die ungedeckte Verschuldung der Stadt und ist das Strukturelle Defizit die Neuverschuldung der Stadt?) 3. Göttingen hat nach meiner Information eine strukturelles Defizit in Höhe von 11 M€, wobei die Stadt derzeit 8 M€ Zinsen bezahlt. Selbst ohne Schulden ist der Haushjalt unsolide. Haushaltsrede vom Staqdt-Kämmerer Peter Suermann |
18:50 | M | Two U mit dem Titel "8. Sueno (2:10)" von der CD Demo (bei: Promotion) Zusatzinfo: Auftritt Heute 29.4 - 20:00 Cornpickers-Hühnerstall, Mielenhausen, (zwischen Dransfeld und Hann-Münden an der B3) |
18:56 | I | Talk Wolfgang Meyer: kommunale Aspekte der Sozialpolitik Sozialpolitik hat viel mit Arbeitsmarktpolitik zu tun. Jugendarbeitslosigkeit oder Wohnungskosten für Hartz IV sind dazu Schlagworte. welche Anstrengungen wollen sie unternehmen, um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. In der aktuellen Analyse vom statistischen Landesamt wird der Rentnerverlust in Südniedersachsen mit der unzureichenden Wirtschaftstruktur erklärt. Was muss sich in Zukunft ändern und verbessern? Statistische Monatshefte Niedersachsen |
19:00 | M | Dogparty Blues Band mit dem Titel "3. Wild Things on my mind [aus I Just Wonna Dance 2005] (4:13)" von der CD Promo-CD - Live in Topos (bei: Dog & Bone Records) Zusatzinfo: Auftritt So. 30.4.06- 20:00 Alte Brauerei-Jugendzentrum, Northeim |
19:01 | S | Übersicht/Rückblick Newsletter von den Bürgerstimmen Neben den Sendepläne sind auf der Website auch Meldungen aus dem politischen und wissenschaftlichen Göttingen und seinem Umland zu finden. Einmal die Woche wird die Website aktuallisiert und finanziert sich über Sponsoren und Werbung. Interssierte können auch einmal in der Woche sich die Schlagzeilen der neusten Meldungen und Glossen per Email zuschicken lassen. In der letzten Woche habe ich mich zum Beispiel über die Qualität der statistischen Prognose zur Bevölkerungsentwicklung ausgelassen. für den Newsletter anmelden (jederzeit abmelden möglich) |
19:05 | M | Hippocritz mit dem Titel "3. Contemplating (7:55)" von der CD Live at vier Linden - Promo-CD (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Auftritt Mo. 1.5.2006 - Mittag (?) Kornmarkt-Gänseliesel, Göttingen-Innenstadt (Open Air) |
19:09 | I | Talk Schützenverein Bühren 1925 e.V. - Geschichte Die Gäste stellen den Schützen die Entwicklung ihres Schützenvereins vor. Schützeverein Bühren 1925 e.V. |
19:13 | M | Adjiri Odametey mit dem Titel "5. Menihewo (3:38)" von der CD Temafeetee (bei: Africmelo records) Zusatzinfo: Auftritt (afrikanische Weltmusik) morgen - So. 30.4.06 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Univiertel |
19:17 | I | Talk Schützenverein Bühren e.V. 1925 - Ausbildung von Schützen, Kosten, Ausrüstung Was braucht ein guter Schütze? Worauf muss man achten? Was ist ein Schießanzug? Eine Uniform ist es nicht. |
19:21 | M | Sunburn in Cyprus mit dem Titel "6. Passage of Time (3:55)" von der CD Songs & Remixe (bei: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt heute - 29.4.06 - 21:00 Klampfe, Witzenhausen (Brückenstraße 21, In der Nähe vom Rathaus; Innenstadt von Witzenhausen) |
19:25 | I | Talk Schützenverein Bühren 1925 e.V. - Wettkämpfe Was ist der Unterschied zwischen Einzelwettkampf, Mannschaftswettkampf unf Schützenfest? |
19:29 | M | Frank Morone mit dem Titel "1. Saltarella (F. Morone) (:18)" von der CD Italian fingerstyle guitar (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Sa. 6.5.2006 - 20:00 Beim Esel, Einbeck-Sülbeck (Auch 12+13.5.2006 - 20:00 beim Theater der Nacht - Aber das Konzert ist schon ausverkauft / eventuelle gibt es Restkarten.) |
19:33 | I | Talk Schützenverein Bühren 1925 e.V. - Ablauf eines Wettkampfs Der Schützenbund strebt einen Trendwechsel an. Das Publikum soll stärker eingebunden werden. Wie laufen heute Wettkämpfe ab? |
19:37 | M | Peter Funk & Herbert Wegener mit dem Titel "1. I'll be allright. (2:54)" von der CD New Day Dawning (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 19.5.2006 - 20:00 Beim Esel, Einbeck-Sülbeck (Überraschungskonzert mit verschiedenen Musikern - Session) |
19:41 | I | Talk Schützenverein Bühren 1925 e.V - Gesellsigkeit und Kontaktaufnahme und ... Hier gibt es Fragen über Frage. Was zeichnet das Vereinsleben neben dem Sport aus? Gibt es einen Vereinsstammtisch, der den Zusammenahlt im Verein fördert? Wie kann man mit dem Verein in Kontakt treten? .... |
19:45 | M | Strom & Wasser mit dem Titel "1. Hammerschmidts Bombe (3:40)" von der CD Randfigurenkabinett (bei: Pängg-Distribution) |
19:46 | S | Übersicht/Rückblick Hinweis: Newsletter auf www.buergerstimmen.de Neben den Sendeplänen werden auf den Bürgerstimmen im Göttinger Land auch Meldungen aus Göttingen und Umgebung archiviert. Die Bürgerstimmen im Göttinger Land sind eine Internet-Chronik. Deshalb werden die Nachrichten auch miteinader verlinkt und vernetzt, so dass der Leser im Laufe der Zeit auch langfristigen Entwicklungen erkennen kann. Die Schlagzeilen der neu eingestellten Nachrichten können Sie über den Newsletter zuschicken lassen. Anmeldung für den Newsletter der "Bürgerstimmen im Göttinger Land" |
19:50 | M | Pömps mit dem Titel "15. Egon (4:20)" von der CD Livemitschnitt - Alles Liebe oder was (Promotion) (bei: Promotion-CD) Zusatzinfo: Auftritt Fr. 5.5.2006 - 20:15 Apex, Göttingen-Innenstadt |
19:55 | S | Übersicht/Rückblick Âusblick In der nächsten Sendung ist Frau Labusch von der Unicef-Arbeitsgruppe Göttingen in der Sendung zu Gast. |
20:00 | M | Boogie'n'Blues-Küche mit dem Titel "1. O&B-Boogie (7:39)" von der CD Live-Demo (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt Do. 18.5.2006 - 21:00 Exil, Göttingen-Innenstadt |
Seit dem 8. April 2006 werden die Fotos der Gäste im Studio als Impressionen veröffentlicht. Dabei sollen die Gäste des letzten Viertel-Jahres im Internet zu sehen sein. Selbstverständlich wird die Zustimmung des Gastes erfragt.
Hier geht es zu dem zufälligen Fotoalbum
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.