geändert am 25.02.2006 - Version Nr.: 1. 57
Seiteninhalt: 1. Sendeprotokoll - 2. Statistik
Um Email-Crawlern keine Hinweise zu geben, ist bei den Emailadressen das "@" durch "&" ersetzt worden. Sie müssen als Text kopiert und korrigiert werden. Im Gegensatz zu den Emailadressen sind die Kontaktformulare verlinkt, sofern sie mir zum Zeitpunkt der Datenerfassung bekannt waren.
Die Titel sind in der Sendereihenfolge angegeben. Die Zeiten geben den
ungefähren Beginn des Titels an. Der bzw. die Buchstaben neben der Uhrzeit
beschreibt die Art der Beschallung:
B | Beitrag, Hörspiel, Collagen | |
I | Interview oder Talk | |
K | Kommentar oder Moderation oder Erzählung | |
L | Lesung von Lyrik oder Prosa | |
M | Musik | |
S | Schnacks und Sprüche |
Zeit | Art | Informationen |
18:04 | M | Driam mit dem Titel "6. The merry Banshee on the Mountain (4:34)" von der CD Demo (Livemitschnitt) (bei: Autorenpressung) Zusatzinfo: Auftritt heute, 18.2.2006 - 21:00 Cafe Kreuzberg, Göttingen-Uni-viertel |
18:08 | S | Übersicht/Rückblick Programmübersicht und Aufruf für Sendung am 11.3. Veranstaltungskalender 18-19 Rheintrue e.V. Gegen 19.00 Meinung zum Bollerwagenkarneval in Göttingen (Anrufen) 19-20 Szültenbürger e.V. Kommunalwahl 2006 - Oberbürgermsiter-Kandidaten - (Kurzer Wahlkampf = Eventcharakter) Aufruf für die Sendung am 11.3. Visionen für Göttingen in 5 Jahren - Email: info@buergerstimmen.de - Post: Dr. Dieter Porth, Reinhäuserlandstraße 72, 37083 Göttingen - (Siehe Telefonbuch) |
18:11 | K | Moderation Konzertkalender für Göttingen Basis für den Konzertkalender |
18:14 | M | Rüdiger Bierhorst mit dem Titel "5. sonntag 2 (4:47)" von der CD Ich jetzt! (bei: Pängg-Distribution) |
18:20 | I | Talk Rheintreue e.V. Die Gäste stellen sich und die Geschichte ihres Vereins kurz vor. |
18:23 | M | [Rock - Raven & Martin Schnelle] mit dem Titel "6. Martin - Still Crazy: What might have been (4:18)" von der CD Flower Rock's - Cover-Promo-CD 1 (2) (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Raven Für Sänger und Musiker ist es oft schwierig, allein vom Singen zu leben. Viele Musiker geben deshalb parallel auch Musikunterricht. Die gilt auch für die Göttinger Rock-Röhre Raven. ([...]) |
18:28 | I | Talk Rheintreue e.V. - Sitzungen und Form von Karnevalsveranstaltungen Gibt es Rituale für Sitzungen? Wie lange braucht die Vorbereitung einer Sitzung? |
18:31 | M | Die Höhner mit dem Titel "Rot, rot sind die Rosen" von der CD / vom Album - ohne Information - |
18:36 | I | Talk Rheintreue e.V. - Büttenrede aus dem letzten Jahr Die Büttenrede kann auch aus dem letten Jahr stammen. Ein solcher Jahres-Rück-Rückblick lässt sicher das eine oder andere Erinnerung wieder hochkommen. |
18:39 | M | Die Höhner mit dem Titel "Viva Colonia" von der CD / vom Album - ohne Information - |
18:44 | I | Talk Rheintreue e.V. - Aktionen in Göttingen / Bollerwagenumzug Was machen der Rheintreue e.V. in Göttingen? Wäre für die Rheintreue eine Beteiligung an einen Bollerwagenumzug denkbar? [Start 16:00 am Gänseliesel - über Nabel Burgstarße - Wilhelmsplatz - Mauerstraße - KAZ-Platz - ?(weiter bis 82-Platz mit Party auf der Kreuzung - zusammen mit verdi und der Montagsdemo?)?] |
18:47 | M | Die Höhner mit dem Titel "Der Liebe Gott weiß das ich kein Engel bin" von der CD / vom Album - ohne Information - |
18:52 | I | Talk Rheintreue e.V. Veranbschiedung und Dank an die Gäste Welche Wünsche hat ein Karnevalsverein in Göttingen? Was muss in Göttingen besser werden? |
18:55 | M | Die Höhner mit dem Titel "Echte Fründe" von der CD / vom Album - ohne Information - |
18:58 | K | Moderation "das einseitge Telefonat" Ich begrüße jetz Klaus, kannst du mich hören - Welche Idee hast du für den Bollerwagenumzug? - das verstehe ich nicht. Wie meinst du das - Nein - Eh, cool. - Nein, meinst du nicht, das es hier in Göttingen manchen irrierteti - Nein Pieffig würde ich nicht sagen. - ja, dass könnte vielleicht funktionieren. - Hast du schon ein paar Kumpels oder Kumpelienen, die da mitmachen? - Du brauchtst noch 2. Die finden sich garantiert beim Gänseliesel. - Klaus, das ist eine coole Idee. Ich danke dir für den Anruf. Liebe Zuhörer, sie können hier anrufen, wenn sich Vorschläge haben, was man beim Biollerwagenkarneval machen könnte. Die Nummer ist 0551 /42710. |
19:02 | M | [Rock - Raven & Martin Schnelle] mit dem Titel "10. Raven - Kiss: Psycho circus (4:50)" von der CD Flower Rock's - Cover-Promo-CD 1 (2) (bei: Musikerpressung) |
19:03 | K | Moderation Dummy Aufruf zum Anrufen und zur Website kann entfallen, wenn die Zeit eng wird. |
19:06 | M | betagarri mit dem Titel "4. Mal's old root - Arren Erro Zaharra (4:28)" von der CD Basque Fire (bei: Jaro Medien Online) |
19:11 | I | Talk Szültenbürger e.V. - Einstieg Die Gäste stellen sich und die Geschichte der Szültenbürger kurz vor. Was bedeutet der Name Szültenbürger? Eintrag der Szültenbürger auf www.buergerstimmen.de |
19:14 | M | popzillas mit dem Titel "2. Save the world with a smile (4:07)" von der CD Pandora Pop (bei: Vitaminepillen Records) |
19:19 | I | Talk Szültenbuerger e.V. - Verkleiden im Karneval bzw. im Kinderkarneval Welche Rituale gibt es beim Verkleiden? Wie stark sollten sich Kinder verkleiden? Warum verkleidet man sich? |
19:22 | M | Sloppy Joe's mit dem Titel "2. Love really hurts without you (4:00)" von der CD Rock'n'Rol will never die (Promotion-CD/Website-MP3's) (bei: Sloppy Joe's Music Productions) |
19:27 | I | Talk Szültenbürger - Büttenrede Hier kann eine aktuelle oder auch eine Büttenrede aus dem letzten Jahr zum Vortrag kommen. |
19:30 | M | Jess mit dem Titel "3. Don't call it Fasching (2:19)" von der CD Jessmusik (bei: Autorenpressung) |
19:35 | I | Talk Szültenbürger - Das Vereinsleben in der Unzeit (Karnevalsfreie Zeit) |
19:38 | M | Phrytz mit dem Titel "5. Der Peiler (4:53)" von der CD Phrytz (bei: Musikerpressung) |
19:43 | I | Talk Szültenbürger e.V. - Verabschiedung von den Gästen Die Gäste formulieren ihre Wünsche für die Zukunft. |
19:47 | M | Vicki Vomit & The Mutschenkübchen of Death mit dem Titel "11. Rock gegen Untenrunm" von der CD Wir bekommen ein Ei Zusatzinfo: Anmerkung zum Konzert am 16.2. im Cafe Kreuzberg Vicki Vomit nahm sich viel Zeit für politische Kommentare. Die Grenze zwischen Liedermacher und Satiriker verschwomm hier. Aber die politischen Statements kamen gut und plastisch rüber - politische Kritik durch das Erzählen von Geschichten. |
19:53 | S M | schöne Schnacks und schnelle Sprüche Tora Bora Allstars mit dem Titel "1.babylon ist was du draus machst (3:34)" von der CD Babylon ist was du daraus machst (bei: Musikerpressung) Zusatzinfo: Idee des Bollerwagenumzugs - Kombination mit dem Streik im öffentlichen Dienst möglich? Ein politischer Karneval hier in Göttingen - Ist so etwas denkbar? Welche Aktionen wären denkbar? Wenn die Zeit knapp wird, kann dieser Beitrag mit Musik auch entfallen. |
19:57 | S | Übersicht/Rückblick Die nächsten Sendungen und Abmoderation Vereine in der nächsten Sendung a) Bücherfrauen e.V. b) ISIS Existenzgründer c) Internet-Reisebüro Im Leserbriefforum habe ich einen Thread für die Sendung am 11. März eingetragen: Wie sieht die Welt in zehn Jahren aus? Die beiträge können auch als Brief an mich geschickt werden: Dr. Dieter Porth Reinhäuser Landstraße 72 37083 Göttingen Gleich zum Thread im Leserbrief-Forum springen |
19:58 | M | dirty fingers mit dem Titel "2 The funny mood in your eyes" von der CD first takes - fragile! (bei: Magic Sound & Word 1999) |
Die statistischen Daten beziehen sich auf die Planung. Oft ist der Redeanteil in der
Live-Sendung
etwas höher und der Musikanteils etwas kleiner. Die Informationen dienen also nur als ungefähre Richtgröße,
wie interessant oder wie kurzweilig die Sendung sein wird. Dafür unterscheidet die Analyse auch zwischen uninformativen
Schnacks und informativen Reden. Zu den uninformativen Schnacks gehört unter anderem die alleinige
Ansage eines Musiktitel, die Vorstellung der Sendung, ein Kommentar über das Wetter oder
kleine humoristische Anmerkungen des Moderators. Zu den informativen Reden gehören unter
anderem längere Moderationen und Kommentare. Talks, Interviews und Beiträge zählen dagegen zu den redaktionellen
Informationen.
Die Gesamtdauer ist oft kürzer als die Summe der Zeiten für die Einzelformen. Dies liegt zum Beispiel
daran, dass manchmal gleichzeitig moderiert und Musik gespielt wird. In diesem Fall werden für beide
Formen die Zeiten aufaddiert. So wird die Zeit zweimal addiert und es kommt zu der Differenz.