Göttingen, den 30.06.2011, 10:25:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreff: Thema der Woche: unavailable_after | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unavailable_after – oder jeder hat ein Recht auf das Vergessen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansprechpartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zum Anmelde- und Abmeldeformular Werbeinteressente finden am Ende der Datei einen Hinweis in eigener Sache. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leserbriefe / Gegenkommentare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leserbriefe / Kommentare zur MeldungZu allen Leserbriefe kommen sie über den folgenden Link.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Konzerte vom 30.06.2011 bis zum 07.07.2011 in Göttingen und der südniedersächsischen Region
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino, Theater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Theater- & Kinoprogramm vom 30.06.2011 bis zum 06.07.2011 in Göttingen und der südniedersächsischen Region
Anhören können Sie sich mit dem Player auf die Konzertvorschau-Seite. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Links zu den Meldungsbereichen in der Wocheneemail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltägliches |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meldungen der Woche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alltägliches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entdeckertouren 29.06.2011 In einer Pressemeldung weist die Tourist-Information auf ihr 4. Stadtführungsfestival in der Zeit vom 30. Juni bis 24. Juli 2011 hin. In einigen Führungen kann man zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen in der Lokhalle oder in der Moschee im Königsstieg werfen. Im Artikel wird auch eine Polizeimeldung zitiert, wonach in Göttingen ein historischer Doppeldeckerbus in einem Unfall mit größerem Sachschaden verwickelt war. Jugendbetreuung 29.06.2011 Für die Zeit vom 22 Juli bis 13. August hat das Team des Jugendzentrums in Zusammenarbeit mit den Vereinen ein volles Ferienprogramm erarbeitet. Insgesamt warten auf die Kinder zwischen 7 und 13 Jahren achtzig Veranstaltungen. Für das Ferienprogramm muss man sich anmelden und es ist ein Ferienpass zu erwerben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunst, Kultur, Konzerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StadtRadiotipps 29.06.2011 Für die werktägliche Woche vom 4.7. bis 10.7.11 hat das StadtRadio Göttingen unter anderem folgende Themen vorbereitet: „Eröffnung der Wanderregion Naturpark Münden“[Mo. 7:05], „HörBar: zu Gast die Band ‚Stereo van Gogh’“[Di. 10:05] und „Der Zustand des Göttinger Stadtbaumbestandes“[Do. 8:35]. Am Donnerstag ab 16:05 wird eine weitere Folge der Bürgerfunksendung „Spätlese“ ausgestrahlt. Thema sind unter anderem die neuen Trends bei Geburtstagspartys. Die Sendung wird am Sonntag um 15:00 wiederholt. Kino-Charts 28.06.2011 In eine Pressemeldung verlautbart Media-Control, dass der Film „Bad Teachers“ mit 496k Besuchern auf Platz 1 kam. Auf Platz 2 folgt Kung Fu Panda 2 mit 331k Besuchern. In einer zweiten Meldung werden die Album-Charts erwähnt. Demnach kam die schwedische Metal-Band „In Flames“ in der zurückliegenden Woche auf Platz 1. Angaben zu den Verkaufszahlen enthält diese Meldung zu den Musikcharts nicht. CinemaxX 28.06.2011 Das CinemaxX zeigt in der Kinowoche vom 30.6. bis 6.7.11 als Bundesstarts neben dem actionreichen 3D-Film „Transformers 3“ die romantische Komödie „Larry Crowne“, das Kinderabenteuer „Mein Freund Knerten“ und den Ausbruchsfilm „The Way Back - Der lange Weg”. Weiter im Programm sind zum Beispiel Komödien wie „Bad Teacher“ oder „Eine Insel namens Udo“, der Tanzfilm „Honey 2 - Lass keinen Move aus“ oder auch Zeichentrickfilme wie „Werner – Eiskalt“. Als Preview kann der Thrillerfreund am Mittwoch „Das Hausmädchen (Hanyo)“ erwarten. Filmfabrik 28.06.2011 Das Duderstädter Kino Filmfabrik zeigt in der Woche vom 30.6. bis 6.7.11 die Komödie „Hangover 2“ sowie den actionreichen Film „Transformers 3 - Dark of the Moon“. Transformers ist in 3D-Qualität zu erleben. Lumiere 28.06.2011 Das Lumiere zeigt in der Woche vom 30.6. bis 6.7.11 die Romanze „Der Name der Leute2 sowie die Doku über die Bänd „Benda Billili“. Als Open-Air-Kino wird im Freibad am Brauweg der Film „Das Labyrinth der Wörter“ gezeigt. Neue Schauburg 28.06.2011 Das Kino Neue Schauburg in Northeim zeigt in der Woche vom 30.6. bis 6.7.11 die Familienkomödie „Mr. Poppers Pinguine“, Die Fabel „Kung Fu Panda 2“, den Comedy-Zeichentrickfilm „Werner Eiskalt“ sowie die Komödie „Hangover 2“. An ausgewählten Terminen sind die Dokus „Die Nordsee von oben“ & „7 oder warum ich auf der Welt bin“ sowie der Migrantenroadmovie „Almanya - Willkommen in Deutschland“ zu erleben. Freunde der Filmmusik kommen am Montagabend bei der „Film-Musik-Nacht der Musikschule B. Sommerfeld“ auf ihre Kosten. Hörsaalkino 28.06.2011 Die verschiedenen Studentenkinos zeigen im ZHG 011 in der Woche vom 30.6. bis 6.7.11 den Thriller „In einer besseren Welt“, die Fantasy-Erzählung „Hereafter - Das Leben danach“, den Antikriegsfilm „Brothers“ sowie das Heldenepos „Der Adler der Neunten Legion“. Schiller-Lichtspiele 28.06.2011 Das Kino Schiller Lichtspiele in Hann. Münden zeigt in der Woche vom 30.6. bis 6.7.11 nachmittags die Animationsfabel „Kung Fu Panda 2“ und abends den actionreichen Film „Transformers 3 - Dark of the Moon“. Beide Filme sind als 3D-Filme zu erleben. Junges Theater 28.06.2011 Das Junge Theater präsentiert in der Woche vom 30.6 bis 5.7.11 die Komödie „Frau Müller muss weg“ und die Jugendclubinszenierung „Frühlings Erwachen“. Als Gastspiele werden zum Einen „Yavis Traum“ und zum Andern das Musical mit dem Titel „Ausgetickt - Die Stunde der Uhren“ gezeigt. Letzteres wird von 6-Klässlern der IGS-Geismar aufgeführt. Vom 6. Juli bis zum 15. August geht das Theater in die Sommerpause. Deli & Welttheater 28.06.2011 Das Einbecker Kino Deli zeigt in der Woche vom 30.6. bis 6.7.11 nachmittags die Animationsfabel „Kung Fu Panda 2“ und spätnachmittags bzw. abends die actionreiche Erzählung „Transformers 3 - Dark of the Moon“. Im Welttheater kommen der Zeichentrickfilm „Werner Eiskalt“, die Familienkomödie „Mr. Poppers Pinguine“ sowie die Komödie „Bad Teacher“ zur Aufführung. Internetgedichte 26.06.2011 Anlässlich der Fußball-WM der Frauen und dem medialen Gerede von der deutschen Weltmeisterschaftsbegeisterung wurde mit den Begriffen „Gedicht Frau Tröte“ bzw. „Gedicht Frau Pfeife“ nach neuen Gedichten gesucht. Für die Neuvorschläge von Padinas Hitliste der zeitgenössischen Internet-Gedichte wurde nur ein Gedicht gefunden, welches überhaupt einer Meisterschaft zuzuordnen war. Rückblick 25/11 23.06.2011 Der Rückblick dokumentiert die Konzerte und damit die stilistische Entwicklung der Musik in der Region. Neben den Links zu den Websites und Myspace-Sites der Bands finden sich hier auch Silberlingskritiken (CDs) und Kurzinfos zu den Bänds. In dem Zeitraum waren unter anderem "The Burning Hell", "Blues & Boogie Küche", "Lack of Limits", "Serge Zimmermann", "Kippers & Curtains" und "David Evans" in Göttingen oder in der Region Südniedersachsen musikalisch aktiv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wirtschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenschutz 29.06.2011 Mit einer Umfrage hat die Bitkom, der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V., die Meinung der Bürger zum Datenschutz untersuchen lassen. Die Bitkom nimmt die Umfrage zum Anlass, um den Datenschutz im Web zur Kernaufgabe von Politik, Wirtschaft und Verbraucherschutz auszurufen. In dem Artikel wird neben der eigentlichen Pressemeldung auch ein Teil aus der Studie zitiert, bei dem es um die Frage geht, welches Misstrauen die Bürger staatlichen Überwachungsmaßnahmen entgegenbringen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Politik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windkraftausbau 29.06.2011 Die Grünenfraktionsmitgliedern aus den Stadt- und Gemeideräten sowie aus dem Kreistag trafen sich vor kurzem, um die Fortschritte beim Windkraftausbau im Landkreis Göttingen zu besprechen. Dabei wurde festgestellt, dass zum Beispiel in Bovenden oder Hann. Münden der Ausbau eher behindert werde, während in den Gemeinden Adelebsen, Friedland, Dransfeld und Radolfshausen schon Gebiete für Windräder ausgeschrieben seien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wissenschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unavailable_after [?] 28.06.2011 Google bietet als monopolistischer Suchmaschinenmarktführer den Service an, dass mit dem Meta-Tags „unavailable_after“ gekennzeichnete Seiten nur bis zunm angegebenen Datum gecrawlt und indexiert werden. Die Internet-Zeitung wird zukünftig die Indexierbarkeit der Artikel mit diesem Meta-Tag auf drei Jahre begrenzt. Ein Grund für die Einführung bei der Internet-Zeitung ist meine Meinung, dass jeder Mensch ein Recht auf Vergessen hat. Der Artikel endet mit der Aufforderung an die Surfer, bei Nicht-Google-Suchmaschinen und Online-Medien anzufragen, ob sie auch den „unavailable_after“-Tag in ihren Artikeln und für ihre Suchindexerstellung nutzen. Dr. Dieter Porth Hitartikel 23.06.2011 In der Woche vom 13.6. bis 19.6.11 hatten die Top 7 der 7-Tage-Artikel folgende Schlagzeilen: 1) 'Zwei Premieren von der JT-Jugend', 2) '„Teseo“, „der Besuch der alten Dame“ und mehr', 3) 'Rufen die Grünen zu antidemokratischen Verhalten auf?', 4) '200 nationale und internationale Spieleautoren in Göttingen', 5) 'Wemheuer kritisiert Kürzungen der Eingliederungsleistungen', 6) 'IGS Geismar erhält deutschen Schulpreis' und 7) 'Fr. So. & Di. - „Lord of the Dance in 3D“'. Unter allen Artikeln kam der Bericht „Vorm Neuen Rathaus – Nein zum Zukunftsvertrag“ auf Platz 7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative Zugänge zu den Meldungen
- Aktuelles
- Aktuelle Meldungen, Termine und Werbungen
- Aktuelle Meldungen
- Aktuelle Termine
- Aktuelle Werbungen
- Aktuelle Schlagzeilen
- Meldungen, Termine und Werbungen der Woche und Wochenkommentar
- Schlagwort
- Stichwortverzeichnis
- Meldungsstichwortliste
- Jahreschronik
- Jahreschronik der Meldungen, Termine und Werbungen
- Jahreschronik der Schlagzeilen